概要
期間限定任務を完了して獲得した幸運チケットで、ディスカウントショップのラインナップをランダムで更新してアイテムを購入する不定期のイベントです。
詳細
イベント期間が始まると、3日間、報酬のある任務が発生します。任務は日ごとに更新されます。報酬には幸運チケットを含んだものとなっています。運試しという名目で、幸運チケットによりディスカウントショップのラインナップを更新します。1回目は無料です。ショップの割引率は3割引(33%)、4割引(30%)、5割引(37%)のいずれかとなっています。
幸運チケットは、次回に持ち越すことができます。
任務
任務 | 報酬 |
---|---|
ログイン | 幸運チケット×1、ジュエル20×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
ピックガチャ5回 | 幸運チケット×2、ジュエル50×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×5 |
リビングデッド撃破10回 | 幸運チケット×1、ジュエル20×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
レアガチャ10回 | 幸運チケット×2、ジュエル50×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
リビングデッド撃破20回 | 幸運チケット×1、ジュエル20×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
レアガチャ20回 | 幸運チケット×2、ジュエル50×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
20円課金 | 幸運チケット×3、ジュエル100×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×10 |
リビングデッド撃破30回 | 幸運チケット×2、ジュエル50×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
体力消費100 | 幸運チケット×1、ジュエル20×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
体力消費200 | 幸運チケット×1、ジュエル20×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×2 |
体力消費300 | 幸運チケット×2、ジュエル50×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×5 |
ジュエル消費2,000 | 幸運チケット×3、ジュエル100×1、中級ユニット選択+1(Lv.40)×10 |
ディスカウントのラインナップ
30%OFF
パターン1
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
SSR万能破片×4 | 1,120 |
SR万能破片×10 | 420 |
Lv5経験書×10 | 630 |
金貨BOX×50 | 420 |
研究アイテム選択箱×200 | 630 |
重要設計図×200 | 420 |
パターン2
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
ピックガチャ券×5 | 1,400 |
スキル券×20 | 420 |
Lv5強化部品宝箱×5 | 1,890 |
Lv5強化部品宝箱×2 | 756 |
重要設計図×100 | 210 |
訓練加速(8時間)×5 | 525 |
パターン3
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
体力薬(大)×2 | 420 |
装飾箱【SR】×2 | 700 |
レアガチャ券×10 | 1,050 |
SR万能破片×10 | 420 |
Lv.3強化部品宝箱×10 | 420 |
Lv5経験書×10 | 630 |
40%OFF
ラインナップ1
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
SSR万能破片×4 | 960 |
SR万能破片×10 | 360 |
Lv5経験書×10 | 540 |
金貨BOX×50 | 360 |
研究アイテム選択箱×200 | 540 |
重要設計図×200 | 360 |
ラインナップ2
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
ピックガチャ券×5 | 1,200 |
スキル券×20 | 360 |
Lv.5強化部品宝箱×5 | 1,620 |
Lv.5強化部品宝箱×2 | 648 |
重要設計図×100 | 180 |
訓練加速(8時間)×5 | 450 |
ラインナップ3
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
体力薬(大)×2 | 360 |
装飾箱【SR】×2 | 600 |
レアガチャ券×10 | 950 |
SR万能破片×10 | 360 |
Lv.3強化部品宝箱×10 | 360 |
Lv5経験書×10 | 540 |
50%OFF
ラインナップ1
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
SSR万能破片×10 | 2,000 |
SR万能破片×20 | 600 |
Lv5経験書×20 | 900 |
金貨BOX×100 | 600 |
研究アイテム選択箱×400 | 900 |
重要設計図×400 | 600 |
ラインナップ2
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
レア攻撃【人】Lv.3×1 | 750 |
レアHP【人】Lv.3×1 | 750 |
レアガチャ券×20 | 1,500 |
SSR万能破片×10 | 2,000 |
Lv.5強化部品宝箱×10 | 2,700 |
重要設計図×400 | 600 |
ラインナップ3
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
レア攻撃【鬼】Lv.3×1 | 750 |
レアHP【鬼】Lv.3×1 | 750 |
レアガチャ券×20 | 1,500 |
SSR万能破片×10 | 2,000 |
サリー(桃の目)破片×10 | 1,800 |
Lv.5強化部品宝箱×10 | 2,700 |
ラインナップ4
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
レア攻撃【亜人】Lv.3×1 | 750 |
レアHP【亜人】Lv.3×1 | 750 |
レアガチャ券×20 | 1,500 |
SSR万能破片×10 | 2,000 |
フラウ(変身後)破片×10 | 1,800 |
Lv.5強化部品宝箱×10 | 2,700 |
ラインナップ5
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
ピックガチャ券×10 | 2,000 |
スキル券×40 | 600 |
轟鬼破片×10 | 1,800 |
Lv.5強化部品宝箱×10 | 2,700 |
重要設計図×100 | 150 |
訓練加速(8時間)×10 | 750 |
ラインナップ6
ラインナップ | ジュエル価格 |
---|---|
体力薬(大)×5 | 750 |
装飾箱【SR】×5 | 1,250 |
レアガチャ券×20 | 1,500 |
SR万能破片×20 | 600 |
Lv.5強化部品宝箱×10 | 2,700 |
Lv.3強化部品宝箱×20 | 600 |