王国騎士のスキルツリー
段 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
1 | 戦闘好き | ||
2 | 強固【人】 | 強固【鬼】 | 強固【亜人】 |
3 | 訓練加速 | 治療加速 | |
4 | HP【人】 | HP【鬼】 | HP【亜人】 |
5 | ハンター | 戦闘ギフト | |
6 | 超級集結 | ||
7 | 攻撃【人】 | 攻撃【鬼】 | 攻撃【亜人】 |
8 | 会心増加 | 会心ダメUP | |
9 | 専門解禁 |
総コスト
スキル | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|
戦闘好き | 237.5K | 237.5K | 0 | 00d 00:07:16 | 3,000 |
強固【人】 | 989K | 989K | 0 | 00d 01:09:58 | 5,000 |
強固【鬼】 | 989K | 989K | 0 | 00d 01:09:58 | 5,000 |
強固【亜人】 | 989K | 989K | 0 | 00d 01:09:58 | 5,000 |
訓練加速 | 1.20M | 1.20M | 10 | 00d 02:29:54 | 3,000 |
治療加速 | 1.20M | 1.20M | 10 | 00d 02:29:54 | 3,000 |
HP【人】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 00d 17:12:29 | 5,000 |
HP【鬼】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 00d 17:12:29 | 5,000 |
HP【亜人】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 00d 17:12:29 | 5,000 |
ハンター | 6.09M | 6.09M | 10 | 01d 12:51:55 | 3,000 |
戦闘ギフト | 6.09M | 6.09M | 10 | 01d 12:51:55 | 3,000 |
超級集結 | 4.32M | 4.32M | 20 | 05d 04:46:58 | 100,000 |
攻撃【人】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
攻撃【鬼】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
攻撃【亜人】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
会心増加 | 69.3M | 69.3M | 10 | 22d 16:03:12 | 3,000 |
会心ダメUP | 69.3M | 69.3M | 10 | 22d 16:03:12 | 3,000 |
専門解禁 | 32.8M | 32.8M | 50 | 00d 00:01:40 | 50 |
合計 | 380M | 380M | 130 | 87d 20:44:53 | 166,050 |
戦闘好き
解禁条件:指揮学院建設(Lv.45、職業として王国騎士を選択)
効果:都市攻撃時の部隊の攻撃力アップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 50.0K | 50.0K | 0 | 1:40 | 1,000 |
2 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 2:20 | 1,000 |
3 | +4% | 113K | 113K | 0 | 3:16 | 1,000 |
合計 | +10% | 237.5K | 237.5K | 0 | 7:16 | 3,000 |
強固【人】
解禁条件:戦闘好きLv.3
効果:人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 6:24 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 8:57 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 12:32 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 17:32 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 24:33 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 1:09:58 | 5,000 |
強固【鬼】
解禁条件:戦闘好きLv.3
効果:鬼のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 6:24 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 8:57 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 12:32 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 17:32 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 24:33 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 1:09:58 | 5,000 |
強固【亜人】
解禁条件:戦闘好きLv.3
効果:亜人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 6:24 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 8:57 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 12:32 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 17:32 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 24:33 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 1:09:58 | 5,000 |
訓練加速
解禁条件:強固【人】Lv.5、強固【鬼】Lv.5、強固【亜人】Lv.5
効果:全ユニットの訓練速度加速
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 253K | 253K | 2 | 34:23 | 1,000 |
2 | +5% | 380K | 380K | 3 | 48:08 | 1,000 |
3 | +5% | 570K | 570K | 5 | 1:07:23 | 1,000 |
合計 | +15% | 1.20M | 1.20M | 10 | 2:29:54 | 3,000 |
治療加速
解禁条件:強固【人】Lv.5、強固【鬼】Lv.5、強固【亜人】Lv.5
効果:治療速度アップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 253K | 253K | 2 | 34:23 | 1,000 |
2 | +5% | 380K | 380K | 3 | 48:08 | 1,000 |
3 | +5% | 570K | 570K | 5 | 1:07:23 | 1,000 |
合計 | +15% | 1.20M | 1.20M | 10 | 2:29:54 | 3,000 |
HP【人】
解禁条件:訓練加速Lv.3、治療加速Lv.3
効果:人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:34:20 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 2:12:04 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 3:04:53 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 4:18:50 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 6:02:22 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 17:12:29 | 5,000 |
HP【鬼】
解禁条件:訓練加速Lv.3、治療加速Lv.3
効果:鬼のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:34:20 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 2:12:04 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 3:04:53 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 4:18:50 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 6:02:22 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 17:12:29 | 5,000 |
HP【亜人】
解禁条件:訓練加速Lv.3、治療加速Lv.3
効果:亜人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:34:20 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 2:12:04 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 3:04:53 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 4:18:50 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 6:02:22 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 17:12:29 | 5,000 |
ハンター
解禁条件:HP【人】Lv.5、HP【鬼】Lv.5、プレイヤーLv.45
効果:NPC攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 1.28M | 1.28M | 2 | 8:27:19 | 1,000 |
2 | +5% | 1.92M | 1.92M | 3 | 11:50:15 | 1,000 |
3 | +5% | 2.88M | 2.88M | 5 | 16:34:21 | 1,000 |
合計 | +15% | 6.09M | 6.09M | 10 | 1d 12:51:55 | 3,000 |
戦闘ギフト
解禁条件:HP【鬼】Lv.5、HP【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.45
効果:NPC撃破時追加報酬
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 1.28M | 1.28M | 2 | 8:27:19 | 1,000 |
2 | Lv.2 | 1.92M | 1.92M | 3 | 11:50:15 | 1,000 |
3 | Lv.3 | 2.88M | 2.88M | 5 | 16:34:21 | 1,000 |
合計 | Lv.3 | 6.09M | 6.09M | 10 | 1d 12:51:55 | 3,000 |
超級集結
解禁条件:ハンターLv.3、戦闘ギフトLv.3、プレイヤーLv.50
効果:超級集結が解禁
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解禁 | 4.32M | 4.32M | 20 | 5d 04:46:58 | 100,000 |
攻撃【人】
解禁条件:超級集結Lv.1、プレイヤーLv.55
効果:人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 23:12:05 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 1d 08:28:55 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 1d 21:28:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 2d 15:39:53 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 3d 17:07:50 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
攻撃【鬼】
解禁条件:超級集結Lv.1、プレイヤーLv.55
効果:鬼の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 23:12:05 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 1d 08:28:55 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 1d 21:28:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 2d 15:39:53 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 3d 17:07:50 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
攻撃【亜人】
解禁条件:超級集結Lv.1、プレイヤーLv.55
効果:亜人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 23:12:05 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 1d 08:28:55 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 1d 21:28:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 2d 15:39:53 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 3d 17:07:50 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 10d 13:57:12 | 5,000 |
会心増加
解禁条件:攻撃【人】Lv.5、攻撃【鬼】Lv.5、プレイヤーLv.55
効果:ユニットの会心率アップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 14.6M | 14.6M | 2 | 5d 04:46:58 | 1,000 |
2 | +5% | 21.9M | 21.9M | 3 | 7d 06:41:46 | 1,000 |
3 | +5% | 32.8M | 32.8M | 5 | 10d 04:34:28 | 1,000 |
合計 | +15% | 69.3M | 69.3M | 10 | 22d 16:03:12 | 3,000 |
会心ダメUP
解禁条件:攻撃【鬼】Lv.5、攻撃【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.55
効果:ユニットの会心ダメージ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 14.6M | 14.6M | 2 | 5d 04:46:58 | 1,000 |
2 | +5% | 21.9M | 21.9M | 3 | 7d 06:41:46 | 1,000 |
3 | +5% | 32.8M | 32.8M | 5 | 10d 04:34:28 | 1,000 |
合計 | +15% | 69.3M | 69.3M | 10 | 22d 16:03:12 | 3,000 |
専門解禁
解禁条件:会心増加Lv.3、会心ダメUPLv.3、プレイヤーLv.60
効果:職業専門天賦解禁
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解禁 | 32.8M | 32.8M | 50 | 1:40 | 50 |