目次
概要
ランク任務は、Lv20で解禁されます。1度に6個の任務が表示され、1日最大10個任務が発生します。任務を完了すると、金貨、経験値、功績が報酬として得られます。表示される任務は、自身のランクやプレイヤーレベルに応じて変化し、ランクアップすると、難易度が高く、報酬が多い任務が発生するようになります。
ランク任務を完了した際に獲得できる功績は、ランクアップや部隊商店で消費します。プレイヤーが技師の場合、職業天賦に必要な技師バッジや職業天賦宝箱の中心的な入手経路となります。
ランクの詳細
ランク | 任務の範囲 | 次のランクアップの条件 | 部隊商店の解禁 |
---|---|---|---|
1 | E-D | E級5回、功績 | 水500 食料500 Lv.1強化部品宝箱 Lv.1強化部品宝箱(新) |
2 | E-D | E級8回、功績200 | 王国騎士バッジ 国家技師バッジ Lv.2強化部品宝箱 Lv.2強化部品宝箱(新) |
3 | E-C | D級12回、功績300 | 王国騎士バッジ 国家技師バッジ ベレット破片 |
4 | D-C | C級15回、功績500 | Lv.3強化部品宝箱 Lv.3強化部品宝箱(新) |
5 | D-B | C級30回、功績1,500 | 王国騎士バッジ 国家技師バッジ |
6 | C-A | C級50回、功績2,500 | ピックガチャ券 |
7 | C-A | B級30回、功績4,000 | 水(青) 食料(青) |
8 | C-A | B級50回、功績6,000 | 職業天賦宝箱 専門強化薬 |
9 | B-S | A級60回、功績8,000 | 天賦書 |
10 | B-S | S級40回、功績12,000 | |
11 | B-S | MAX |
任務の内容
内容 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
体力消費*1 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | |
体力購入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ジュエル商店購入 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
加速アイテム使用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金貨協力要請 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
建物建造*2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | |
訓練完了*3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 15 |
世界マップでNPC撃破 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
リビングデッド撃破 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 |
資源採集*4 | 別記 | 別記 | 別記 | 別記 | 別記 | 別記 |
*1 NPCの5回攻撃を途中でキャンセルする方法により、実質体力消費なしでクリアできてしまいます。
*2 ☆1〜2は、屋台と人訓練所の建造のみで、鬼・亜人訓練所は存在しない模様。
*3 ☆1〜2は、人訓練のみで、鬼・亜人訓練は存在しない模様。ユニットアイテムの使用でも可。
*4 資源の採集量は、Lvに応じて変化すると思われる
採集任務の資源量
プレイヤーレベル | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 |
---|---|---|---|---|---|---|
20〜29 | 水4,000 食糧4,000 食糧5,000 | 水5,000 食糧5,000 食糧7,000 | 水7,000 食糧7,000 食糧8,000 | 水10,000 食糧10,000 | ||
30〜49 | 水4,000 食糧4,000 食糧5,000 | 水5,000 食糧5,000 食糧7,000 | 水8,000 食糧8,000 食糧10,000 | 水20,000 食糧20,000 | 水50,000 食糧50,000 | 水300,000 食料300,000 |
50〜69 | 水50,000 食糧50,000 食糧50,000 | 水100,000 食糧80,000 食糧100,000 | 水100,000 食糧100,000 | 水300,000 食糧180,000 食糧300,000 | 水300,000 水500,000 食糧300,000 | 水600,000 食糧600,000 |
70〜80 | 水180,000 水250,000 食糧180,000 食糧250,000 | 水300,000 水350,000 食糧300,000 食糧350,000 | 水350,000 水500,000 食糧350,000 食糧500,000 | 水500,000 食糧500,000 | 水600,000 水900,000 食糧600,000 食糧900,000 | 水1,650,000 食糧1,650,000 |
任務の報酬
プレイヤーレベル、任務の星数に応じて、功績、金貨、Expを獲得できます。
功績
LV | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
---|---|---|---|---|---|---|
20〜29 | 功績10 | 功績20 | 功績30 | 功績40 | 功績50 | 到達不可 |
30〜49 | 功績15 | 功績30 | 功績45 | 功績60 | 功績75 | 功績150 |
50〜69 | 功績20 | 功績40 | 功績60 | 功績80 | 功績100 | 功績200 |
70〜80 | 功績30 | 功績60 | 功績90 | 功績120 | 功績150 | 功績300 |
金貨とExp
LV | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 金貨290M Exp.58.0M | 金貨580M Exp.116M | 金貨870M Exp.174M | |||
21 | 金貨615M Exp.123M | 金貨1.23B Exp.246M | 金貨1.84B Exp.369M | 金貨2.46B Exp.492M | ||
22 | 金貨1.30B Exp.260M | 金貨2.60B Exp.520M | 金貨3.90B Exp.780M | 金貨5.20B Exp.1.40B | 金貨6.50B Exp.1.30B | |
23 | 金貨2.74B Exp.548M | 金貨5.48B Exp.1.10B | 金貨8.22B Exp.1.64B | 金貨11.0B Exp.2.19B | 金貨13.7B Exp.2.74BB | |
24 | 金貨5.77B Exp.1.15B | 金貨11.5B Exp.2.31B | 金貨17.3B Exp.3.46B | 金貨23.1B Exp.4.62B | 金貨28.9B Exp.5.77B | |
25 | 金貨12.1B Exp.2.42B | 金貨24.2B Exp.4.84B | 金貨36.3B Exp.7.26B | 金貨48.4B Exp.9.68B | 金貨60.5B Exp.12.1B | |
26 | 金貨25.4B Exp.5.08B | 金貨50.8B Exp.10.2B | 金貨76.2B Exp.15.2B | 金貨102B Exp.20.3B | 金貨127B Exp.25.4B | |
27 | 金貨53.1B Exp.10.6B | 金貨106B Exp.21.2B | 金貨159B Exp.31.9B | 金貨212B Exp.42.5B | 金貨266B Exp.53.1B | |
28 | 金貨110B Exp.22.0B | 金貨220B Exp.44.0B | 金貨330B Exp.66.0B | 金貨440B Exp.88.0B | 金貨550B Exp.110B | |
29 | 金貨230B Exp.46.0B | 金貨460B Exp.92.0B | 金貨690B Exp.138B | 金貨920B Exp.184B | 金貨1.15T Exp.230B | |
30 | 金貨478B Exp.95.6B | 金貨956B Exp.191B | 金貨1.43T Exp.287B | 金貨1.91T Exp.382B | 金貨2.39T Exp.478B | |
31 | 金貨989B Exp.198B | 金貨1.98T Exp.396B | 金貨2.97T Exp.593B | 金貨3.96T Exp.791B | 金貨4.95T Exp.989B | |
32 | 金貨2.04T Exp.408B | 金貨4.08T Exp.816B | 金貨6.12T Exp.1.22T | 金貨8.16T Exp.1.63T | 金貨10.2T Exp.2.04B | |
33 | 金貨4.20T Exp.840B | 金貨8.40T Exp.1.68T | 金貨12.6T Exp.2.52T | 金貨16.8T Exp.3.36T | 金貨21.0T Exp.4.20T | |
34 | 金貨8.65T Exp.1.73T | 金貨17.3T Exp.3.46T | 金貨25.9T Exp.5.19T | 金貨34.6T Exp.6.92T | 金貨43.3T Exp.8.65T | 金貨86.5T Exp.17.3T |
35 | 金貨17.7T Exp.3.54T | 金貨35.4T Exp.7.08T | 金貨53.1T Exp.10.6T | 金貨708.T Exp.14.2T | 金貨88.5T Exp.17.7T | |
36 | 金貨36.2T Exp.7.24T | 金貨72.4T Exp.14.5T | 金貨109T Exp.21.7T | 金貨145T Exp.29.0T | 金貨181T Exp.36.2T | |
37 | 金貨73.9T Exp.14.8T | 金貨148T Exp.29.6T | 金貨222T Exp.44.3T | 金貨296T Exp.59.1T | 金貨370T Exp.73.9T | |
38 | 金貨150T Exp.30.0T | 金貨300T Exp.60.0T | 金貨450T Exp.90.0T | 金貨600T Exp.120T | ||
39 | 金貨305T Exp.61.0T | 金貨610T Exp.122T | 金貨915T Exp.183T | 金貨1.22aa Exp.244T | ||
40 | 金貨618T Exp.124T | 金貨1.24aa Exp.247T | 金貨1.85aa Exp.371T | 金貨2.47aa Exp.494T | ||
41 | 金貨1.25aa Exp.250T | 金貨2.50aa Exp.500T | 金貨3.75aa Exp.750T | 金貨5.00aa Exp.1.00aa | ||
42 | 金貨2.51aa Exp.502T | 金貨5.02aa Exp.1.00aa | 金貨7.53aa Exp.1.51aa | 金貨10.0aa Exp.2.01aa | 金貨12.6aa Exp.2.51aa | |
43 | 金貨5.06aa Exp.1.01aa | 金貨10.1aa Exp.2.02aa | 金貨15.2aa Exp.3.04aa | 金貨20.2aa Exp.4.05aa | 金貨25.3aa Exp.5.06aa | |
44 | 金貨10.1aa Exp.2.02aa | 金貨20.2aa Exp.4.04aa | 金貨30.3aa Exp.6.06aa | 金貨40.4aa Exp.8.08aa | 金貨50.5aa Exp.10.1aa | |
45 | 金貨20.3aa Exp.4.06aa | 金貨40.6aa Exp.8.12aa | 金貨60.9aa Exp.12.2aa | 金貨81.2aa Exp.16.2aa | 金貨102aa Exp.20.3aa | |
46 | 金貨34.5aa Exp.6.90aa | 金貨69.0aa Exp.13.8aa | 金貨104aa Exp.20.7aa | |||
47 | 金貨63.5aa Exp.12.7aa | 金貨127aa Exp.25.4aa | 金貨191aa Exp.38.1aa | |||
48 | 金貨115aa Exp.23.0aa | 金貨230aa Exp.46.0aa | 金貨345aa Exp.69.0aa | |||
49 | 金貨220aa Exp.44.0aa | 金貨440aa Exp.88.0aa | 金貨660aa Exp.132aa | |||
50 | 金貨449aa Exp.89.8aa | 金貨898aa Exp.180aa | 金貨1.35bb Exp.269aa | |||
51 | 金貨915aa Exp.183aa | 金貨1.83bb Exp.366aa | 金貨2.75bb Exp.549aa | |||
52 | 金貨1.55bb Exp.310aa | 金貨3.10bb Exp.620aa | 金貨4.65bb Exp.930aa | |||
53 | 金貨3.16bb Exp.632aa | 金貨6.32bb Exp.1.26bb | 金貨9.48bb Exp.1.90bb | |||
54 | 金貨6.45bb Exp.1.29bb | 金貨12.9bb Exp.2.58bb | 金貨19.4bb Exp.3.87bb | |||
55 | 金貨13.1bb Exp.2.62bb | 金貨26.2bb Exp.5.24bb | 金貨39.3bb Exp.7.68bb | |||
56 | 金貨25.0bb Exp.5.00bb | 金貨50.0bb Exp.10.0bb | 金貨75.0bb Exp.15.0bb | |||
57 | 金貨50.9bb Exp.10.2bb | 金貨102bb Exp.20.4bb | 金貨153bb Exp.30.5bb | |||
58 | 金貨103bb Exp.20.6bb | 金貨206bb Exp.41.2bb | 金貨309bb Exp.61.8bb | |||
59 | 金貨175bb Exp.35.0bb | 金貨350bb Exp.70.0bb | 金貨525bb Exp.105bb | |||
60 | 金貨357bb Exp.71.4bb | 金貨714bb Exp.143bb | 金貨1.07cc Exp.214bb | 金貨1.43cc Exp.286bb | 金貨1.78cc Exp.357bb | |
61 | 金貨725bb Exp.145bb | 金貨1.45cc Exp.290bb | 金貨2.17cc Exp.435bb | 金貨2.90cc Exp.580bb | 金貨3.62cc Exp.725bb | |
62 | 金貨1.47cc Exp.294bb | 金貨2.94cc Exp.588bb | 金貨4.41cc Exp.882bb | |||
63 | 金貨2.80cc Exp.560bb | 金貨5.60cc Exp.1.12cc | 金貨8.40cc Exp.1.68cc | |||
64 | 金貨5.70cc Exp.1.14cc | 金貨11.4cc Exp.2.28cc | 金貨17.1cc Exp.3.42cc | |||
65 | 金貨11.5cc Exp.2.30cc | 金貨23.0cc Exp.4.60cc | 金貨34.5cc Exp.6.90cc | 金貨46.0cc Exp.9.20cc | 金貨57.5cc Exp.11.5cc | 金貨115cc Exp.23.0cc |
66 | 金貨19.5cc Exp.3.90cc | 金貨39.0cc Exp.7.80cc | 金貨58.5cc Exp.11.7cc | 金貨78.0cc Exp.15.6cc | 金貨97.5cc Exp.19.5cc | 金貨195cc Exp.39.0cc |
67 | 金貨39.7cc Exp.7.94cc | 金貨79.4cc Exp.15.9cc | 金貨119cc Exp.23.8cc | 金貨159cc Exp.31.8cc | 金貨199cc Exp.39.7cc | 金貨397cc Exp.79.4cc |
68 | 金貨80.6cc Exp.16.1cc | 金貨161cc Exp.32.2cc | 金貨242cc Exp.48.4cc | 金貨322cc Exp.64.5cc | 金貨403cc Exp.80.6cc | 金貨806cc Exp.161cc |
69 | 金貨163cc Exp.32.6cc | 金貨326cc Exp.65.2cc | 金貨489cc Exp.97.8cc | 金貨652cc Exp.130cc | 金貨815cc Exp.163cc | 金貨1.63dd Exp.326cc |
70 | 金貨331cc Exp.62.2cc | 金貨622cc Exp.124cc | 金貨933cc Exp.187cc | 金貨1.24dd Exp.249cc | 金貨1.55dd Exp.311cc | 金貨3.11dd Exp.622cc |
71 | 金貨2.52dd Exp.504cc | 金貨3.15dd Exp.630cc | 金貨6.30dd Exp.1.26dd | |||
72 | 金貨5.08d Exp.1.02dd | 金貨6.35dd Exp.1.27dd | 金貨12.7dd Exp.2.54dd | |||
73 | 金貨8.64dd Exp.1.73dd | 金貨10.8dd Exp.2.16dd | 金貨21.6dd Exp.4.32dd | |||
74 | 金貨17.5dd Exp.3.50dd | 金貨21.8dd Exp.4.37dd | 金貨43.7dd Exp.8.74dd | |||
75 | 金貨35.5dd Exp.7.10dd | 金貨44.4dd Exp.8.87dd | 金貨88.7dd Exp.17.7dd | |||
76 | 金貨71.6dd Exp.14.3dd | 金貨89.5dd Exp.17.9dd | 金貨179dd Exp.35.8dd | |||
77 | 金貨136dd Exp.27.3dd | 金貨171dd Exp.34.1dd | 金貨341dd Exp.68.2dd | |||
78 | 金貨276dd Exp.55.3dd | 金貨346dd Exp.69.1dd | 金貨691dd Exp.138dd | |||
79 | 金貨556dd Exp.111dd | 金貨695dd Exp.139dd | 金貨1.39ee Exp.278dd | |||
80 | 金貨1.13ee Exp.226dd | 金貨1.42ee Exp.283dd | 金貨2.83ee Exp.566dd |
任務のクリア数報酬
1日にクリアした任務数に応じて報酬を獲得できます。
クリア任務数 | 報酬 |
---|---|
1 | ジュエル×5 |
3 | 装飾箱【N】×1 |
6 | ジュエル×20 救済メール×1 |
10 | 装飾箱【R】×1 救済メール×2 治療証明書×1 |