エリート騎士のスキルツリー
段 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
1 | | ダメージ増加 | |
2 | 強固【人】 | 強固【鬼】 | 強固【亜人】 |
3 | 高級強固 | ||
4 | HP【人】 | HP【鬼】 | HP【亜人】 |
5 | 訓練技術 | 強化防御(HP) | 強化防御(攻撃) |
6 | 包囲戦術 | ||
7 | 不敗部隊-人 | 不敗部隊-鬼 | 不敗部隊-亜人 |
8 | 攻撃【人】 | 攻撃【鬼】 | 攻撃【亜人】 |
9 | 人の力 | 鬼の力 | 自然の力 |
10 | 人の守り | 鬼の守り | 自然の守り |
総コスト
スキル | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ増加 | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【人】 | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【鬼】 | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【亜人】 | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
高級強固 | 95.5M | 95.5M | 60 | 48d 13:49:46 | 3,000 |
HP【人】 | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
HP【鬼】 | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
HP【亜人】 | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
訓練技術 | 134M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
強化防御(HP) | 134M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
強化防御(攻撃) | 134M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
包囲戦術 | 60.1M | 60.1M | 300 | 30d 13:43:25 | 500,000 |
不敗部隊-人 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
不敗部隊-鬼 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
不敗部隊-亜人 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
攻撃【人】 | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
攻撃【鬼】 | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
攻撃【亜人】 | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
人の力 | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
鬼の力 | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
自然の力 | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
人の守り | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
鬼の守り | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
自然の守り | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
合計 | 3.79B | 3.79B | 7,236 | 1,138d 06:13:59 | 1,522,000 |
ダメージ増加
解禁条件:王国騎士の職業専門天賦解禁、エリート騎士を選択
効果:部隊の全ユニットダメージ増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +5% | 6.49M | 6.49M | 3 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +5% | 9.73M | 9.73M | 4 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +5% | 14.6M | 14.6M | 5 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +5% | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +25% | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【人】
解禁条件:ダメージ増加Lv.5、プレイヤーLv.60
効果:人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +5% | 6.49M | 6.49M | 3 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +5% | 9.73M | 9.73M | 4 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +5% | 14.6M | 14.6M | 5 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +10% | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +35% | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【鬼】
解禁条件:ダメージ増加Lv.5、プレイヤーLv.60
効果:鬼のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +5% | 6.49M | 6.49M | 3 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +5% | 9.73M | 9.73M | 4 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +5% | 14.6M | 14.6M | 5 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +10% | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +35% | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
強固【亜人】
解禁条件:ダメージ増加Lv.5、プレイヤーLv.60
効果:亜人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 4.32M | 4.32M | 2 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +5% | 6.49M | 6.49M | 3 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +5% | 9.73M | 9.73M | 4 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +5% | 14.6M | 14.6M | 5 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +10% | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +35% | 57.0M | 57.0M | 24 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
高級強固
解禁条件:強固【人】Lv.5、強固【鬼】Lv.5、強固【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.65
効果:部隊の全ユニットのダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +6% | 21.9M | 21.9M | 10 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
2 | +9% | 30.1M | 30.1M | 20 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
3 | +10% | 42.9M | 42.9M | 30 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
4 | ||||||
5 | ||||||
合計 | +25% | 95.5M | 95.5M | 60 | 48d 13:49:46 | 3,000 |
HP【人】
解禁条件:高級強固Lv.5、プレイヤーLv.65
効果:人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 10 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 30 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 40 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +10% | 42.9M | 42.9M | 50 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +30% | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
HP【鬼】
解禁条件:高級強固Lv.5、プレイヤーLv.65
効果:鬼のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 10 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 30 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 40 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +10% | 42.9M | 42.9M | 50 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +30% | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
HP【亜人】
解禁条件:高級強固Lv.5、プレイヤーLv.65
効果:亜人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 10 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 30 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 40 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +10% | 42.9M | 42.9M | 50 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +30% | 120M | 120M | 150 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
訓練技術
解禁条件:HP【人】Lv.5、レイヤーLv.70
効果:全種族の訓練速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 30.7M | 30.7M | 50 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
2 | +10% | 42.9M | 42.9M | 70 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
3 | +10% | 60.1M | 60.1M | 100 | 30d 13:43:25 | 1,000 |
合計 | +30% | 232M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
強化防御(HP)
解禁条件:HP【鬼】Lv.5、レイヤーLv.70
効果:全ユニットのHP
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 30.7M | 30.7M | 50 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 70 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
3 | +10% | 60.1M | 60.1M | 100 | 30d 13:43:25 | 1,000 |
合計 | +25% | 232M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
強化防御(攻撃)
解禁条件:HP【亜人】Lv.5、レイヤーLv.70
効果:全ユニットの攻撃
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 70 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
3 | +10% | 60.1M | 60.1M | 100 | 30d 13:43:25 | 1,000 |
合計 | +20% | 232M | 134M | 220 | 68d 00:09:39 | 3,000 |
包囲戦術
解禁条件:訓練技術Lv.3、強化防御(HP)Lv.3、強化防御(攻撃)Lv.3、プレイヤーLv.70
効果:出征部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類の場合、被ダメージ-30%。
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 60.1M | 60.1M | 300 | 30d 13:43:25 | 500,000 |
不敗の部隊 – 人
解禁条件:包囲戦術Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:人ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
不敗の部隊 – 鬼
解禁条件:包囲戦術Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:鬼ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
不敗の部隊 – 亜人
解禁条件:包囲戦術Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:亜人ユニットLv.80をエリートユニットにランクアップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 84.1M | 84.1M | 500 | 42d 19:12:47 | 300,000 |
攻撃【人】
解禁条件:不敗の部隊 – 人Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 50 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 70 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 100 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 120 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +25% | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
攻撃【鬼】
解禁条件:不敗の部隊 – 鬼Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:鬼の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 50 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 70 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 100 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 120 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +25% | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
攻撃【亜人】
解禁条件:不敗の部隊 – 亜人Lv.1、プレイヤーLv.80
効果:亜人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 9.73M | 9.73M | 50 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
2 | +5% | 14.6M | 14.6M | 70 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
3 | +5% | 21.9M | 21.9M | 100 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
4 | +5% | 30.7M | 30.7M | 120 | 15d 14:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 21d 20:05:18 | 1,000 |
合計 | +25% | 120M | 120M | 490 | 62d 05:14:55 | 5,000 |
人の力
解禁条件:攻撃【人】Lv.5、プレイヤーLv.80
効果:人が亜人に攻撃するときの攻撃力増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
鬼の力
解禁条件:攻撃【鬼】Lv.5、プレイヤーLv.80
効果:鬼が人に攻撃するときの攻撃力増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
自然の力
解禁条件:攻撃【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.80
効果:亜人が鬼に攻撃するときの攻撃力増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
人の守り
解禁条件:人の力Lv.10、プレイヤーLv.80
効果:人が亜人から受けるダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
鬼の守り
解禁条件:鬼の力Lv.10、プレイヤーLv.80
効果:鬼が人から受けるダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |
自然の守り
解禁条件:亜人の力Lv.10、プレイヤーLv.80
効果:亜人が鬼から受けるダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 30.7M | 30.7M | 20 | 3d 00:00:00 | 1,000 |
2 | +5% | 42.9M | 42.9M | 20 | 3d 03:36:00 | 1,000 |
3 | +5% | 60.1M | 60.1M | 20 | 3d 07:22:48 | 1,000 |
4 | +5% | 9.73M | 9.73M | 20 | 3d 11:20:56 | 1,000 |
5 | +5% | 14.6M | 14.6M | 20 | 3d 15:30:58 | 1,000 |
6 | +5% | 21.9M | 21.9M | 50 | 3d 19:53:30 | 1,000 |
7 | +5% | 30.7M | 30.7M | 50 | 4d 00:29:10 | 1,000 |
8 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 05:18:37 | 1,000 |
9 | +5% | 42.9M | 42.9M | 50 | 4d 10:22:32 | 1,000 |
10 | +5% | 42.9M | 42.9M | 150 | 4d 15:41:39 | 1,000 |
合計 | +50% | 339M | 339M | 450 | 37d 17:36:10 | 10,000 |