目次
概要
専門強化では、強化部品を消費することで各種族のステータスを向上させることができます。専門強化は、プレイヤーLv.70で解禁されます。
詳細
城内の騎士の像の強化部品のタブの各種族のエリアの右下部の「>>>」のマークを選択することで専門強化の画面に移行します。
種族毎に、強化部品を一定数消費することで、武器専門、防御専門、周辺専門がそれぞれ1レベル強化され、ステータスが向上します。武器、防御、周辺を全て1レベル強化すると、一定数の専門強化薬を消費することで進化してステータスが向上し、次のレベルに進みます。
強化部品を消費する際、特定の2種類の部品を選択すると、強化ポイントが倍になります。基本的には効果が2倍になる強化部品を選んで消費しましょう
必要な強化部品の量を超えてレベルの高い強化部品を消費すると、次のレベルの同じ専門に繰り越されます。これを利用して、消費したくない種類の強化部品の使用を避けることができる場合があります。例えば、武器専門のLv.2の攻撃速度とダメージアップを消費したくない場合、武器専門Lv.1の段階(必要量200)で2倍対象の会心強化Lv6(243×2=486)を消費すると、Lv.2の段階(必要量280)を通り過ぎることができます。
専門強化薬は、プレイヤーLv.70から発生する調査所の救援任務の報酬や、部隊商店で1日1個入手できます。
専門強化のオススメの進め方は、次のとおりです。専門強化のレベルが上げるにつれて極端に成長しづらくなります。また、Lv.5区切りで全ユニットのステータスアップが発生するため、使う予定のない種族の専門強化でも全体に効果があるためこのような手順が有効です。
- メインで使用したい種族の専門強化をLv.5まで進化させる。
- その他の種族の専門強化をLv.5まで進化させる。
- 上記1〜2をLv.5区切りで順次進める。
レベルアップに必要なアイテム数
専門強化のレベルアップに必要な強化部品の数及び専門強化薬の数は次の通りです。進捗が2倍になる強化部品についてはこちら。強化部品のレベルと強化ポイントの関係はこちら。
Lv. | 武器専門 | 防御専門 | 周辺専門 | 進化 |
---|---|---|---|---|
1 | 強化部品×200 | 強化部品×200 | 強化部品×200 | 専門強化薬×1 |
2 | 強化部品×280 | 強化部品×280 | 強化部品×280 | 専門強化薬×2 |
3 | 強化部品×400 | 強化部品×400 | 強化部品×400 | 専門強化薬×4 |
4 | 強化部品×650 | 強化部品×650 | 強化部品×650 | 専門強化薬×6 |
5 | 強化部品×1,000 | 強化部品×1,000 | 強化部品×1,000 | 専門強化薬×10 |
6 | 強化部品×1,500 | 強化部品×1,500 | 強化部品×1,500 | 専門強化薬×20 |
7 | 強化部品×2,200 | 強化部品×2,200 | 強化部品×2,200 | 専門強化薬×40 |
8 | 強化部品×3,000 | 強化部品×3,000 | 強化部品×3,000 | 専門強化薬×60 |
9 | 強化部品×4,200 | 強化部品×4,200 | 強化部品×4,200 | 専門強化薬×90 |
10 | 強化部品×5,700 | 強化部品×5,700 | 強化部品×5,700 | 専門強化薬×120 |
11 | 強化部品×7,800 | 強化部品×7,800 | 強化部品×7,800 | 専門強化薬×170 |
12 | 強化部品×10,600 | 強化部品×10,600 | 強化部品×10,600 | 専門強化薬×220 |
13 | 強化部品×13,300 | 強化部品×13,300 | 強化部品×13,300 | 専門強化薬×290 |
14 | 強化部品×16,800 | 強化部品×16,800 | 強化部品×16,800 | 専門強化薬×360 |
15 | 強化部品×20,600 | 強化部品×20,600 | 強化部品×20,600 | 専門強化薬×450 |
16 | 強化部品×25,500 | 強化部品×25,500 | 強化部品×25,500 | 専門強化薬×560 |
17 | 強化部品×29,400 | 強化部品×29,400 | 強化部品×29,400 | 専門強化薬×680 |
18 | 強化部品×33,900 | 強化部品×33,900 | 強化部品×33,900 | 専門強化薬×810 |
19 | 強化部品×39,100 | 強化部品×39,100 | 強化部品×39,100 | 専門強化薬×970 |
20 | 強化部品×44,800 | 強化部品×44,800 | 強化部品×44,800 | 専門強化薬×1,140 |
※Lv.12以上は管理人が確認していないため、ビビアミ情報を参考にしています。
効果が2倍になる強化部品
専門強化で強化部品を消費する際、特定の強化部品を消費すると、進捗が2倍になります。該当するレベルと専門については次のとおりです。
Lv. | 武器専門 | 防御専門 | 周辺専門 |
---|---|---|---|
1 | 攻撃強化 会心強化 | HP強化 強靭 | 回避 命中 |
2 | 攻速強化 ダメージアップ | HP強化 被ダメージ減少 | 会心強化 会心ダメージ |
3 | 攻撃強化 会心ダメージ | HP強化 回避 | 攻速強化 命中 |
4 | 攻撃強化 攻速強化 | 被ダメージ減少 強靭 | 会心強化 ダメージアップ |
5 | ダメージアップ 会心ダメージ | 回避 被ダメージ減少 | 強靭 命中 |
6 | 攻撃強化 会心強化 | HP強化 強靭 | 回避 命中 |
7 | 攻速強化 ダメージアップ | HP強化 被ダメージ減少 | 会心強化 会心ダメージ |
8 | 攻撃強化 会心ダメージ | HP強化 回避 | 攻速強化 命中 |
9 | 攻撃強化 攻速強化 | 被ダメージ減少 強靭 | 会心強化 ダメージアップ |
10 | ダメージアップ 会心ダメージ | 回避 被ダメージ減少 | 強靭 命中 |
11 | 攻撃強化 会心強化 | HP強化 強靭 | 回避 命中 |
12 | 攻速強化 ダメージアップ | HP強化 被ダメージ減少 | 会心強化 会心ダメージ |
13 | 攻撃強化 会心ダメージ | HP強化 回避 | 攻速強化 命中 |
14 | 攻撃強化 攻速強化 | 被ダメージ減少 強靭 | 会心強化 ダメージアップ |
15 | ダメージアップ 会心ダメージ | 回避 被ダメージ減少 | 強靭 命中 |
16 | 攻撃強化 会心強化 | HP強化 強靭 | 回避 命中 |
17 | 攻速強化 ダメージアップ | HP強化 被ダメージ減少 | 会心強化 会心ダメージ |
18 | 攻撃強化 会心ダメージ | HP強化 回避 | 攻速強化 命中 |
19 | 攻撃強化 攻速強化 | 被ダメージ減少 強靭 | 会心強化 ダメージアップ |
20 | ダメージアップ 会心ダメージ | 回避 被ダメージ減少 | 強靭 命中 |
※Lv.12以上は管理人が確認していないため、ビビアミ情報を参考にしています。
強化部品のレベルと強化量
強化部品は、そのレベルに応じて強化量が上昇しますが、その強化量は下記の通り強化部品Lv.1に換算した場合の数値(3のべき乗)となっています。
強化部品のレベル | 強化量 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 27 |
5 | 81 |
6 | 243 |
7 | 729 |
8 | 2,187 |
9 | 6,561 |
10 | 19,683 |
ステータスの上昇値
専門強化による各専門の強化と進化によるステータスの上昇値は、次のとおりです。なお、特に指示がない項目は、各種族別のステータスです。
Lv. | 武器専門 | 防御専門 | 周辺専門 | 進化 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 攻撃+8% |
2 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+8% |
3 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 攻撃+8% |
4 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+8% |
5 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 全ユニットHP+10%、全ユニット攻撃+10% |
6 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
7 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
8 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
9 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
10 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 全ユニットHP+15%、全ユニット被ダメージ減少+5% |
11 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
12 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
13 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
14 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
15 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 全ユニット攻撃+15%、全ユニットダメージ増加+5% |
16 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+5%、攻撃+5% |
17 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 出撃上限+2 |
18 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | 野外進軍速度アップ+2%、採集速度アップ+5% |
19 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | HP+20%、攻撃+20% |
20 | 攻撃+2% | HP+2% | HP+2% | (HP+20%、攻撃+10%) (ダメージ増加+10%、被ダメージ減少+10%) ↑諸説あり… |
※Lv.12以上は管理人が確認していないため、ビビアミ情報を参考にしています。