目次
装飾箱を使用すると、装飾箱の種類に応じて城内の装飾品がランダムで入手できます。そこで、装飾箱の中身を検証してみました。
装飾箱【N】
管理人が、装飾箱【N】を5,000個使用した時に入手できた装飾物は、次のとおりです。
背景色 | 装飾物 | 数量 | 確率 |
---|---|---|---|
白 | 雪松 | 1,564 | 31.28% |
白 | リンゴの木 | 1,534 | 30.68% |
白 | 城壁B | 1,510 | 30.2% |
緑 | 城壁A | 86 | 1.72% |
緑 | 砂道 | 76 | 1.52% |
緑 | 石畳 | 63 | 1.26% |
緑 | 燭台 | 77 | 1.54% |
青 | 泉 | 6 | 0.12% |
青 | ベンチ | 2 | 0.04% |
青 | ギフト箱 | 5 | 0.1% |
青 | 装飾箱【R】 | 77 | 1.54% |
白色(背景色、以下略)の装飾物が9割以上で、稀に緑色の装飾物や高レベルの装飾箱が出現し、ごく稀に青色の装飾物が入手できるようです。
装飾箱【R】
管理人が、装飾箱【R】を1,000個使用した時に入手できた装飾物は、次のとおりです。
背景色 | 装飾物 | 数量 | 確率 |
---|---|---|---|
緑 | 城壁A | 252 | 25.2% |
緑 | 砂道 | 230 | 23% |
緑 | 石畳 | 230 | 23% |
緑 | 燭台 | 245 | 24.5% |
青 | ベンチ | 9 | 0.9% |
青 | ギフト箱 | 12 | 1.2% |
青 | 泉 | 11 | 1.1% |
紫 | 装飾箱【SR】 | 11 | 1.1% |
緑色の装飾物が95%程度で、稀に青色の装飾物や高レベルの装飾箱が出現するようです。白色の装飾物は出現しないようです。
装飾箱【SR】
管理人が、装飾箱【SR】を200個使用した時に入手できた装飾物は、次のとおりです。
背景色 | 装飾物 | 数量 | 確率 |
---|---|---|---|
青 | ベンチ | 57 | 28.5% |
青 | ギフト箱 | 74 | 37% |
青 | 泉 | 63 | 31.5% |
紫 | サリー像 | 2 | 1% |
紫 | 木馬 | 1 | 0.5% |
紫 | 桃の旗 | 1 | 0.5% |
紫 | ボスの石碑 | 1 | 0.5% |
橙 | 金の英雄像 | 1 | 0.5% |
青色の装飾物が95%程度で、稀に橙色や紫色の装飾物が出現するようです。緑色と白色の装飾物は出現しないようです。