国家技師のスキルツリー
段 | 左 | 中 | 右 |
---|---|---|---|
1 | | 研究マニア | |
2 | 強固【人】 | 強固【鬼】 | 強固【亜人】 |
3 | 進攻加速 | | 資源保護 |
4 | HP【人】 | HP【鬼】 | HP【亜人】 |
5 | 採金施設 | 井戸施設 | 納屋施設 |
6 | 金貨採集 | 水採集 | 食料採集 |
7 | 攻撃【人】 | 攻撃【鬼】 | 攻撃【亜人】 |
8 | 採集強化 | ||
9 | | 専門解禁 | |
10 | 強化オイル作成 | エナジーン作成 | 合金メッキ作成 |
11 | 対人トラップ作成 | 対鬼トラップ作成 | 対亜人トラップ作成 |
12 | 腐食性スライム(薬) | 超強磁場(薬) |
(注)10段目以降は、「精密図面」というアイテムが必要になりますが、現在入手方法がなさそうです。
総コスト
スキル | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|
研究マニア | 237.5K | 237.5K | 0 | 00d 00:21:48 | 3,000 |
強固【人】 | 989K | 989K | 0 | 00d 03:29:59 | 5,000 |
強固【鬼】 | 989K | 989K | 0 | 00d 03:29:59 | 5,000 |
強固【亜人】 | 989K | 989K | 0 | 00d 03:29:59 | 5,000 |
進攻加速 | 1.20M | 1.20M | 10 | 00d 07:29:42 | 3,000 |
資源保護 | 1.20M | 1.20M | 10 | 00d 07:29:42 | 3,000 |
HP【人】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 02d 03:37:32 | 5,000 |
HP【鬼】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 02d 03:37:32 | 5,000 |
HP【亜人】 | 5.01M | 5.01M | 0 | 02d 03:37:32 | 5,000 |
採金施設 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 15,000 |
井戸施設 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 15,000 |
納屋施設 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 15,000 |
金貨採集 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 3,000 |
水採集 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 3,000 |
食料採集 | 6.09M | 6.09M | 10 | 03d 06:59:53 | 3,000 |
攻撃【人】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
攻撃【鬼】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
攻撃【亜人】 | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
採集強化 | 32.8M | 32.8M | 0 | 30d 13:43:25 | 30,000 |
専門解禁 | 32.8M | 32.8M | 50 | 00d 00:05:00 | 50 |
合計 | 380M | 380M | 130 | 153d 02:06:43 | 183,050 |
研究マニア
解禁条件:機械学院の建設(Lv.45、職業として国家技師を選択)
効果:採集積載アップ
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 50.0K | 50.0K | 0 | 5:00 | 1,000 |
2 | +5% | 75.0K | 75.0K | 0 | 7:00 | 1,000 |
3 | +5% | 113K | 113K | 0 | 9:48 | 1,000 |
合計 | +15% | 237.5K | 237.5K | 0 | 21:48 | 3,000 |
強固【人】
解禁条件:研究マニアLv.3
効果:人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 19:12 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 26:52 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 37:36 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 52:38 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:13:41 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 3:29:59 | 5,000 |
強固【鬼】
解禁条件:研究マニアLv.3
効果:鬼のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 19:12 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 26:52 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 37:36 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 52:38 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:13:41 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 3:29:59 | 5,000 |
強固【亜人】
解禁条件:研究マニアLv.3
効果:亜人のダメージ減少
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 75.0K | 75.0K | 0 | 19:12 | 1,000 |
2 | +3% | 113K | 113K | 0 | 26:52 | 1,000 |
3 | +3% | 169K | 169K | 0 | 37:36 | 1,000 |
4 | +3% | 253K | 253K | 0 | 52:38 | 1,000 |
5 | +3% | 380K | 380K | 0 | 1:13:41 | 1,000 |
合計 | +15% | 989K | 989K | 0 | 3:29:59 | 5,000 |
進攻加速
解禁条件:【人】強固Lv.5、【鬼】強固Lv.5
効果:採集時の進攻速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +5% | 253K | 253K | 2 | 1:43:09 | 1,000 |
2 | +5% | 380K | 380K | 3 | 2:24:24 | 1,000 |
3 | +5% | 579K | 579K | 5 | 3:22:09 | 1,000 |
合計 | +15% | 1.20M | 1.20M | 10 | 7:29:42 | 3,000 |
資源保護
解禁条件:【鬼】強固Lv.5、【亜人】強固Lv.5
効果:攻撃を受けた時の金貨損失
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10% | 253K | 253K | 2 | 1:43:09 | 1,000 |
2 | -10% | 380K | 380K | 3 | 2:24:24 | 1,000 |
3 | -10% | 579K | 579K | 5 | 3:22:09 | 1,000 |
合計 | -30% | 1.20M | 1.20M | 10 | 7:29:42 | 3,000 |
HP【人】
解禁条件:進攻加速Lv.3、資源保護Lv.3
効果:人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 4:43:00 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 6:36:12 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 9:14:40 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 12:56:32 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 18:07:08 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 2d 03:37:32 | 5,000 |
HP【鬼】
解禁条件:進攻加速Lv.3、資源保護Lv.3
効果:鬼のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 4:43:00 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 6:36:12 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 9:14:40 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 12:56:32 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 18:07:08 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 2d 03:37:32 | 5,000 |
HP【亜人】
解禁条件:進攻加速Lv.3、資源保護Lv.3
効果:亜人のHP増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 380K | 380K | 0 | 4:43:00 | 1,000 |
2 | +3% | 570K | 570K | 0 | 6:36:12 | 1,000 |
3 | +3% | 854K | 854K | 0 | 9:14:40 | 1,000 |
4 | +3% | 1.28M | 1.28M | 0 | 12:56:32 | 1,000 |
5 | +3% | 1.92M | 1.92M | 0 | 18:07:08 | 1,000 |
合計 | +15% | 5.01M | 5.01M | 0 | 2d 03:37:32 | 5,000 |
採金施設
解禁条件:HP【人】Lv.5、プレイヤーLv.45
効果:採金施設建造Lv
施設の詳細はこちら
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 5,000 |
2 | Lv.2 | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 10,000 |
3 | Lv.3 | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 15,000 |
合計 | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 30,000 |
井戸施設
解禁条件:HP【鬼】Lv.5、プレイヤーLv.45
効果:井戸施設建造Lv
施設の詳細はこちら
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 5,000 |
2 | Lv.2 | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 10,000 |
3 | Lv.3 | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 15,000 |
合計 | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 30,000 |
納屋施設
解禁条件:HP【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.45
効果:納屋施設建造Lv
施設の詳細はこちら
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lv.1 | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 5,000 |
2 | Lv.2 | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 10,000 |
3 | Lv.3 | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 15,000 |
合計 | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 30,000 |
金貨採集
解禁条件:採金施設Lv.3、プレイヤーLv.50
効果:金貨採集速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 1,000 |
2 | +3% | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 1,000 |
3 | +4% | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 1,000 |
合計 | +10% | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 3,000 |
水採集
解禁条件:井戸施設Lv.3、プレイヤーLv.50
効果:水採集速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 1,000 |
2 | +3% | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 1,000 |
3 | +4% | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 1,000 |
合計 | +10% | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 3,000 |
食料採集
解禁条件:納屋施設Lv.3、プレイヤーLv.50
効果:食料採集速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 1.28M | 1.28M | 2 | 18:07:08 | 1,000 |
2 | +3% | 1.92M | 1.92M | 3 | 1d 01:21:59 | 1,000 |
3 | +4% | 2.88M | 2.88M | 5 | 1d 11:30:46 | 1,000 |
合計 | +10% | 6.09M | 6.09M | 10 | 3d 06:59:53 | 3,000 |
攻撃【人】
解禁条件:金貨採集Lv.3、プレイヤーLv.55
効果:人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
攻撃【鬼】
解禁条件:水採集Lv.3、プレイヤーLv.55
効果:鬼の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
攻撃【亜人】
解禁条件:食料採集Lv.3、プレイヤーLv.55
効果:亜人の攻撃増加
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3% | 4.32M | 4.32M | 0 | 2d 21:36:17 | 1,000 |
2 | +3% | 6.49M | 6.49M | 0 | 4d 01:26:47 | 1,000 |
3 | +3% | 9.73M | 9.73M | 0 | 5d 16:25:29 | 1,000 |
4 | +3% | 14.6M | 14.6M | 0 | 7d 22:59:40 | 1,000 |
5 | +3% | 21.9M | 21.9M | 0 | 11d 03:23:32 | 1,000 |
合計 | +15% | 57.0M | 57.0M | 0 | 31d 17:51:45 | 5,000 |
採集強化
解禁条件:攻撃【人】Lv.5、攻撃【鬼】Lv.5、攻撃【亜人】Lv.5、プレイヤーLv.60
効果:採集速度
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | 32.8M | 32.8M | 0 | 30d 13:43:25 | 30,000 |
専門解禁
解禁条件:採集強化Lv.1、プレイヤーLv.60
効果:職業専門選択
Lv. | 効果 | 水 | 食料 | バッジ | 時間 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 解禁 | 32.8M | 32.8M | 50 | 5:00 | 50 |