目次
概要
国家技師を選択したプレイヤーが職業天賦研究を進めると、世界マップに施設を建造できるようになります。国家技師の場合、世界マップにランダムで生成される資源地に資源施設を建造することができりようになり、また、建築技師になると高レベルの資源施設やギルドメンバーの戦闘を優位にできる強化施設や弱体施設を世界マップの任意の空白地に建造することが可能になります。
採金施設
採金施設は世界マップにランダムで生成された金鉱に建造することができます。採金施設は金鉱よりも生産効率が高いです。
Lv. | 建造資源 | 部隊容量 | 耐久値 | 建造時間*1 | 建造時間*2 | 稼働時間 | 生産効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水120K | 1,000 | 1,000 | 50:00 | – | 6時間 | +20% |
2 | 水100K | 1,200 | 1,500 | 40:00 | – | 7時間 | +20% |
3 | 水80K | 1,400 | 2,000 | 33:20 | 25:00 | 8時間 | +20% |
4 | 水70K | 1,600 | 3,000 | (30:00) | 22:30 | 8時間 | +27.5% |
5 | 水60K | 1,800 | 5,000 | (30:00) | 22:30 | 10時間 | +40% |
6 | 水50K | 2,000 | 8,000 | (26:40) | 20:00 | 10時間 | +50% |
*1 建築技師の職業スキル「建造の匠」の研究を行なっていない場合のベースの建造時間。
*2 建築技師の職業スキル「建造の匠Lv.5(建造速度25%増加)」の研究が完了している場合の建造時間。
*3 採金施設Lv.4以上については未確認のため、ビビアミの情報から推測
井戸施設
井戸施設は世界マップにランダムで生成された井戸に建造することができます。井戸施設は井戸よりも生産効率が高いです。
Lv. | 建造資源 | 部隊容量 | 耐久値 | 建造時間*1 | 建造時間*2 | 稼働時間 | 生産効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食糧120K | 1,000 | 1,000 | 50:00 | – | 6時間 | +20% |
2 | 食糧100K | 1,200 | 1,500 | 40:00 | – | 7時間 | +20% |
3 | 食糧80K | 1,400 | 2,000 | 33:20 | 25:00 | 8時間 | +20% |
4 | 食糧70K | 1,600 | 3,000 | (30:00) | 22:30 | 8時間 | +27.5% |
5 | 食糧60K | 1,800 | 5,000 | (30:00) | 22:30 | 10時間 | +40% |
6 | 食糧50K | 2,000 | 8,000 | (26:40) | 20:00 | 10時間 | +50% |
*1 建築技師の職業スキル「建造の匠」の研究を行なっていない場合のベースの建造時間。
*2 建築技師の職業スキル「建造の匠Lv.5(建造速度25%増加)」の研究が完了している場合の建造時間。
*3 井戸施設Lv.4以上については未確認のため、ビビアミの情報から推測
納屋施設
納屋施設は世界マップにランダムで生成された農田に建造することができます。納屋施設は農田よりも生産効率が高いです。
Lv. | 建造資源 | 部隊容量 | 耐久値 | 建造時間*1 | 建造時間*2 | 稼働時間 | 生産効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金貨120K | 1,000 | 1,000 | 50:00 | – | 6時間 | +20% |
2 | 金貨100K | 1,200 | 1,500 | 40:00 | – | 7時間 | +20% |
3 | 金貨80K | 1,400 | 2,000 | 33:20 | 25:00 | 8時間 | +20% |
4 | 金貨70K | 1,600 | 3,000 | (30:00) | 22:30 | 8時間 | +27.5% |
5 | 金貨60K | 1,800 | 5,000 | (30:00) | 22:30 | 10時間 | +40% |
6 | 金貨50K | 2,000 | 8,000 | (26:40) | 20:00 | 10時間 | +50% |
*1 建築技師の職業スキル「建造の匠」の研究を行なっていない場合のベースの建造時間。
*2 建築技師の職業スキル「建造の匠Lv.5(建造速度25%増加)」の研究が完了している場合の建造時間。
*3 納屋施設Lv.4以上については未確認のため、ビビアミの情報から推測
資源施設で獲得できるアイテム
資源施設で一定時間(1時間)以上採集すると、アイテムを獲得できます。一定時間を超えるとランダムで1種類獲得できますが、どれだけ長く採集しても1種類のみです。詳細な検証結果はこちら。
Lv. | 採金施設 | 井戸施設 | 納屋施設 |
---|---|---|---|
1 | 研究宝箱×40 金貨5K×4 | 研究宝箱×40 水500×4 | 研究宝箱×40 食糧500×4 |
2 | 研究宝箱×80 金貨5K×8 | 研究宝箱×80 水500×8 | 研究宝箱×80 食糧500×8 職業天賦宝箱×4 |
3 | 研究宝箱×120 金貨5K×12 | 研究宝箱×120 水500×12 | 研究宝箱×120 食糧500×12 |
4 | 研究宝箱×160 金貨5K×16 | 研究宝箱×160 水500×16 水500×4 水500K×4 職業天賦宝箱×4 | 研究宝箱×160 食糧500×16 食糧500×4 食糧500K×4 職業天賦宝箱×4 |
5 | 研究宝箱×180 金貨5K×16 | 研究宝箱×180 水500×16 水500×4 水500K×4 職業天賦宝箱×4 | 研究宝箱×180 食糧500×16 食糧500×4 食料500K×4 職業天賦宝箱×4 |
6 | 研究宝箱×200 金貨5K×16 | 研究宝箱×200 水500×16 水500K×4 職業天賦宝箱×4 | 研究宝箱×200 食糧500×16 食糧500×4 食料500K×4 職業天賦宝箱×4 |
強化施設
建築技師は、強化施設の職業天賦研究が完了すると、強化施設を世界マップの空白地に建造することができます。強化施設を建造すると、周囲で行われる戦闘において、ギルドメンバーのステータスをアップさせます。
Lv. | 建造資源 | 部隊容量 | 耐久値 | 全攻撃 | 全会心 | 建造時間*1 | 建造時間*2 | 稼働時間 | 影響範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金貨1.20M | 300 | 800 | +5% | +5% | (10:00) | 7:30 | 20:00 | 5×5 |
2 | 金貨1.00M | 500 | 1,200 | +10% | +10% | (6:40) | 5:00 | 25:00 | 7×7 |
3 | 金貨800K | 700 | 1,500 | +15% | +15% | (5:20) | 4:00 | 30:00 | 10×10 |
4 | 金貨700K | 900 | 2,000 | +20% | +20% | (4:00) | 3:00 | 40:00 | 10×10? |
5 | 金貨600K | 1,200 | 3,000 | +25% | +25% | (4:00) | 3:00 | 50:00 | 12×12? |
*1 建築技師の職業スキル「建造の匠」の研究を行なっていない場合のベースの建造時間。
*2 建築技師の職業スキル「建造の匠Lv.5(建造速度25%増加)」の研究が完了している場合の建造時間。
*3 強化施設Lv.4以上については未確認のため、ビビアミ の情報から推測
弱体施設
建築技師は、弱体施設の職業天賦研究が完了すると、弱体施設を世界マップの空白地に建造することができます。弱体施設を建造すると、周囲で行われる戦闘において、ギルドメンバーの相手プレイヤーのステータスを低下させます。
Lv. | 建造資源 | 部隊容量 | 耐久値 | 全生命 | 全攻速 | 建造時間*1 | 建造時間*2 | 稼働時間 | 影響範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金貨100ee | 300 | 350 | -5% | なし | (15:00) | 11:15 | 10:00 | 5×5 |
2 | 金貨75.0ee | 500 | 400 | -10% | なし | (12:30) | 9:23 | 13:20 | 7×7 |
3 | 金貨50.0ee | 600 | 500 | -10% | -10% | (10:00) | 7:30 | 20:00 | 10×10 |
4 | 金貨40.0ee | 650 | 600 | -20% | -11% | (8:20) | 6:15 | 25:00 | 10×10? |
5 | 金貨30.0ee | 800 | 800 | -25% | -12% | (7:00) | 5:15 | 30:00 | 12×12? |
*1 建築技師の職業スキル「建造の匠」の研究を行なっていない場合のベースの建造時間。
*2 建築技師の職業スキル「建造の匠Lv.5(建造速度25%増加)」の研究が完了している場合の建造時間。
*3 弱体施設Lv.4以上については未確認のため、ビビアミの情報から推測