目次
概要
技師が建設できる資源施設で1時間以上採集すると、ランダムでアイテムを獲得できます。ここでは、管理人が資源施設で採集した際に獲得できるアイテムについて検証した結果を記載します。
採金施設
採金施設Lv.1
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×40 | 91 | 91% |
金貨5k×4 | 9 | 9% |
合計 | 100 | |
採金施設Lv.2
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×80 | 95 | 95% |
金貨5k×8 | 5 | 5% |
合計 | 100 | |
採金施設Lv.3
(未検証)
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×120 | 91 | 91% |
金貨5k×12 | 9 | 9% |
合計 | 100 | |
採金施設Lv.4
(未検証)
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×160 | – | – |
金貨5k×16 | – | – |
合計 | – | |
採金施設Lv.5
(未検証)
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×180 | – | – |
金貨5k×16 | – | – |
合計 | – | |
採金施設Lv.6
(未検証)
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×200 | – | – |
金貨5k×16 | – | – |
合計 | – | |
井戸施設
井戸施設Lv.1
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×40 | 90 | 90% |
水500×4 | 10 | 10% |
合計 | 100 | |
井戸施設Lv.2
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×80 | 91 | 91% |
水500×8 | 9 | 9 |
合計 | 100 | |
井戸施設Lv.3
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×120 | 88 | 88% |
水500×12 | 12 | 12% |
合計 | 100 | |
井戸施設Lv.4
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×160 | 59 | 59% |
水500×16 | 36 | 36% |
水500×4 | 1 | 1% |
水500k×4 | 3 | 3% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
合計 | 100 | |
井戸施設Lv.5
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×180 | 44 | 44% |
水500×16 | 49 | 49% |
水500×4 | 3 | 3% |
水500k×4 | 3 | 3% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
合計 | 100 | |
井戸施設Lv.6
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×200 | 44 | 44% |
水500×16 | 55 | 55% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
合計 | 100 | |
納屋施設
納屋施設Lv.1
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×40 | 93 | 93% |
食料500×4 | 7 | 7% |
合計 | 100 | |
納屋施設Lv.2
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×40 | 92 | 92% |
食料500×8 | 7 | 7% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
合計 | 100 | |
納屋施設Lv.3
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×120 | 88 | 88% |
食料500×12 | 12 | 12% |
合計 | 100 | |
納屋施設Lv.4
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×160 | 53 | 53% |
食料500×16 | 39 | 39% |
食料500×4 | 3 | 3% |
食料500k ×4 | 3 | 3% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
合計 | 100 | |
納屋施設Lv.5
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×180 | 50 | 50% |
食料500×16 | 46 | 46% |
食料500×4 | 2 | 2% |
食料500k ×4 | 2 | 2% |
合計 | 100 | |
納屋施設Lv.6
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|
研究宝箱×200 | 55 | 55% |
食料500×16 | 37 | 37% |
食料500×4 | 4 | 4% |
食料500k ×4 | 2 | 2% |
職業天賦宝箱×4 | 1 | 1% |
不明(研究宝箱以外) | 1 | 1 |
合計 | 100 | |