宝物商店は、出現毎にランダムで6つのアイテムが提示されます。これらのアイテムには、通常価格のものと半額のものがあります。
管理人が宝物商店を100回出現させてラインナップを調べた結果、次のようになりました。
| アイテム名 | 通常価格 | 50%価格 | 通常出現数 | 50%出現数 | 通常確率 | 50%確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR万能破片 | 60 | 30 | 38 | 24 | 6.3% | 4.0% |
| SSR万能破片 | 300 | 150 | 27 | 4 | 4.5% | 0.7% |
| サリー(桃の目)破片 | 200 | 100 | 10 | 6 | 1.7% | 1.0% |
| ミコト破片 | 200 | 100 | 12 | 5 | 2.0% | 0.8% |
| キャロット破片 | 200 | 100 | 14 | 6 | 2.3% | 1.0% |
| ホーソン破片 | 200 | 100 | 11 | 5 | 1.8% | 0.8% |
| リーザ破片 | 200 | 100 | 9 | 4 | 1.5% | 0.7% |
| メリア破片 | 200 | 100 | 6 | 6 | 1.0% | 1.0% |
| 轟鬼破片 | 200 | 100 | 13 | 4 | 2.2% | 0.7% |
| 眼鬼破片 | 200 | 100 | 6 | 6 | 1.0% | 1.0% |
| 髪鬼破片 | 200 | 100 | 10 | 4 | 1.7% | 0.7% |
| 惰眠鬼破片 | 200 | 100 | 9 | 4 | 1.5% | 0.7% |
| フラウ破片 | 200 | 100 | 7 | 4 | 1.2% | 0.7% |
| フラウ(変身後)破片 | 200 | 100 | 11 | 8 | 1.8% | 1.3% |
| アトラ破片 | 200 | 100 | 15 | 5 | 2.5% | 0.8% |
| 人キャラ専用スキルの書 | 140 | 70 | 16 | 11 | 2.7% | 1.8% |
| 鬼キャラ専用スキルの書 | 140 | 70 | 20 | 6 | 3.3% | 1.0% |
| 亜人キャラ専用スキルの書 | 140 | 70 | 20 | 10 | 3.3% | 1.7% |
| Lv4経験書 | 35 | 18 | 19 | 9 | 3.2% | 1.5% |
| Lv5経験書 | 100 | 50 | 23 | 8 | 3.8% | 1.3% |
| 水50K | – | 50 | 0 | 17 | – | 2.8% |
| 食料50K | – | 50 | 0 | 17 | – | 2.8% |
| 装飾箱【R】 | – | 25 | 0 | 18 | – | 3.0% |
| 装飾箱【SR】 | – | 250 | 0 | 7 | – | 1.2% |
| レアガチャ券 | – | 75 | 0 | 10 | – | 1.7% |
| ピックガチャ券 | – | 200 | 0 | 8 | – | 1.3% |
| 金BOX×20 | – | 60 | 0 | 10 | – | 1.7% |
| 研究アイテム選択箱×50 | – | 200 | 0 | 24 | – | 4.0% |
| 訓練加速(1時間) | – | 15 | 0 | 13 | – | 2.2% |
| シールド(24時間) | – | 100 | 0 | 11 | – | 1.8% |
| 職業天賦宝箱 | 200 | 100 | 21 | 3 | 3.5% | 0.5% |
| 移転 | – | 75 | 0 | 6 | – | 1.0% |
| 合計 | 317 | 283 | 52.8% | 47.2% |
全体としてみれば、50%OFFになる可能性は、ほぼ半分という結果になりました。ただし、アイテムによっては通常価格が存在しないと考えられるのもがありました。通常価格と50%OFF価格の両方が存在するアイテムについては、50%OFFの出現率が低く設定されているものと想定されます。
なお、髪鬼破片と惰眠鬼破片は、期間限定イベント等を除くと宝物商店でしか入手できません。
