次の表は、当サイト管理人が設備治療を250回完了させて獲得できたアイテムです。
| 報酬 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|
| 会心強化Lv.3 | 13 | 5.2% |
| 攻撃強化Lv.3 | 12 | 4.8% |
| HP強化Lv.3 | 8 | 3.2% |
| 命中Lv.3 | 11 | 4.4% |
| 強靭Lv.3 | 11 | 4.4% |
| 会心ダメージLv.3 | 15 | 6.0% |
| 被ダメージ減Lv.3 | 8 | 3.2% |
| 攻速強化Lv.3 | 11 | 4.4% |
| ダメージアップLv.3 | 14 | 5.6% |
| 回避Lv.3 | 8 | 3.2% |
| 金貨BOX | 7 | 2.8% |
| SR万能破片 | 23 | 9.2% |
| SSR万能破片 | 9 | 3.6% |
| レアガチャ券 | 4 | 1.6% |
| 水50K | 3 | 1.2% |
| 食料50K | 4 | 1.6% |
| 作業場拡張装置 | 17 | 6.8% |
| ジュエル×50 | 13 | 5.2% |
| 移転 | 15 | 6.0% |
| 職業天賦宝箱 | 15 | 6.0% |
| ライン増加(1日) | 3 | 1.2% |
| ミコト破片 | 5 | 2.0% |
| サリー(桃の目)破片 | 4 | 1.6% |
| メリア破片 | 3 | 1.2% |
| キャロット破片 | 2 | 0.8% |
| リーザ破片 | 1 | 0.4% |
| 轟鬼破片 | 3 | 1.2% |
| 眼鬼破片 | 1 | 0.4% |
| フラウ破片 | 2 | 0.8% |
| フラウ(変身後)破片 | 5 | 2.0% |
