毎日、ある特定の目標に対するランキングを競うイベントです。目標の内容は、曜日ごとに決まっています。内容によっては前日以前から準備をしておいた方が有利なものもあります。
曜日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
月曜日 | 金貨を消費する | 金貨を最も消費できるのは個人研究です。数日前から研究アイテムや重要設計図を蓄えておき、当日に一気に研究を進めると、比較的高額の金貨を消費できます。プレイヤーLv80になると実施できる共通スキルの集会所の研究を開始すれば、15ffの金貨を一気に消費できるので、他のプレイヤーと被らなければ、1位を狙えます。他には、ギルド研究の進攻速度アップの研究、装備製造用の材料の分解や、弱体化施設の建造も比較的効率的に金貨を消費できます。 |
火曜日 | ユニットを生産する | ユニットが出撃可能な状態になった時点でポイントが加算されます。訓練が完了した時点でポイントとなるので、訓練時間を前日から調整することも有効です。ユニットアイテムの使用や、修理の完了でもポイントの対象です。 |
水曜日 | 墓鬼を撃破する | 集結者は2pt、参加者は1pt、参加ptは50が最大です。墓鬼は毎日0時から3時間おきに世界マップ上で更新されます。なお、6:00から21:00の間は、1時間30分おきに更新されているようです。21:00 から24:00の間は特に参加者が多いため、23時台は、距離が遠くになりがちです。体力がものを言う世界です。 |
木曜日 | 世界マップのNPCを撃破する | 通常のNPCの他、調査所の残党、ボス以外の番人はNPCptの加算対象です(調査所の残党は、調査所のNPC撃破にはカウントされません)。墓鬼同様、体力がものを言う世界です。終了間際に上位陣に追いつこうとすると、進軍ラインを全て使ってポイントを稼いでくるプレイヤーもいるので、気をつけましょう。また、ここで進軍ラインを使いすぎると、翌日の資源採集ポイントにも影響する場合があるので注意が必要です。 |
金曜日 | 世界マップの資源を採集する | 採集が完了したタイミングで加算されます。資源アイテムの使用、採集施設の収益の受領はポイント対象外です。前日から採集部隊を採集場に送り、当日に城に帰還した場合も採集した資源の全てがポイントの対象になりますので、当日に採集が終わるよう、前日かそれ以前から調整して部隊を採集場に送ることが有効です。 |
土曜日 | 自身の戦力を増やす | ユニットの生産完了、ユニットの合成、ユニットアイテムの配置、修理の完了、施設の建設等がポイントの対象になります。Lvが高い方が有利です。場内施設を作って取り壊す作業を繰り返してもOKです。 |
日曜日 | 他プレイヤーのユニットを撃破する | 自ギルド以外のプレイヤーの部隊を撃破することでポイントを獲得できます。トラブルにならない範囲でやりましょう。なお、Lv.80ユニット1体の撃破ptは、453ccです。ユニットLv.が1上がると、撃破ptはほぼ2倍になります。 |
順位報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | ジュエル×1,000、装飾箱【SR】×3、Lv.3強化部品宝箱×3 |
2位 | ジュエル×600、装飾箱【SR】×2、Lv.3強化部品宝箱×2 |
3位 | ジュエル×300、装飾箱【SR】×1、Lv.3強化部品宝箱×1 |
4〜10位 | ジュエル×200、装飾箱【R】×3、Lv.1強化部品宝箱×4 |
11〜50位 | ジュエル×100、装飾箱【R】×2、Lv.1強化部品宝箱×3 |
51〜100位 | ジュエル×50、装飾箱【R】×1、Lv.1強化部品宝箱×2 |
101位〜 | ジュエル×20、装飾箱【N】×1、Lv.1強化部品宝箱×1 |
個人報酬
プレイヤーレベルに応じて、内容が異なります。(調査中)
プレイヤーレベル | 1段階報酬 | 2段階報酬 | 3段階報酬 |
---|---|---|---|
15 | 金貨16.6M ジュエル×10 研究宝箱×36 | 金貨82.9M ジュエル×50 研究宝箱×180 | 金貨166M ジュエル×100 研究宝箱×360 |
17 | 金貨46.7M ジュエル×10 研究宝箱×40 | 金貨233M ジュエル×50 研究宝箱×204 | 金貨467M ジュエル×100 研究宝箱×408 |
26 | 金貨2.76B ジュエル×10 研究宝箱×60 | 金貨13.8B ジュエル×50 研究宝箱×300 | 金貨27.6B ジュエル×100 研究宝箱×600 |
27 | 金貨11.1B ジュエル×10 研究宝箱×64 | 金貨55.7B ジュエル×50 研究宝箱×324 | 金貨111B ジュエル×100 研究宝箱×648 |
29 | 金貨36.2B ジュエル×10 研究宝箱×69 | 金貨181B ジュエル×50 研究宝箱×348 | 金貨362B ジュエル×100 研究宝箱×696 |
32~ 80 | 金貨128B ジュエル×10 研究宝箱×74 | 金貨642B ジュエル×50 研究宝箱×372 | 金貨1.28T ジュエル×100 研究宝箱×744 |