目次
概要
遺跡は、ギルド単位で占領し合うイベントです。ギルドで遺跡を確保すると、遺跡の効果が得られます。遺跡は、世界MAPに24個あり、同じ効果のものが2つずつあり、全部で12種類あります。遺跡があると、2日に1回開催されるイベントである補給争奪戦に参加できます。遺跡の詳細は、城内施設の記念碑から確認できます。
遺跡の取得
遺跡はギルド単位で取得することができます。遺跡は、48時間の平和状態と2時間の争奪状態を繰り返します。平和状態では、遺跡にシールドが張られて攻撃できません。争奪状態の時に遺跡を占領すると、占領したプレイヤーが所属するギルドが取得します。遺跡には耐久値があり、耐久値がなくなると占領できます。占領できるのは、耐久値がなくなる瞬間、つまり最後に攻撃を加えたプレイヤーが遺跡を占領することになります。移籍を占領するためには、通常多くの攻撃が必要となり、複数人のギルドメンバーで遺跡を集中攻撃することになります。
1つのギルドで遺跡を取得できる上限数は決まっており、Lv1遺跡が3つ、Lv2遺跡が2つ、Lv3遺跡が2つの合計7つまで同時に取得できます。上限超えて遺跡を取得することはできないので、別の遺跡を取得したい場合は、遺跡を他ギルドに奪われるか、遺跡を放棄することにより、いったん遺跡を減らす必要があります。なお、遺跡を放棄すると一定時間その遺跡を取得することができなくなります。
遺跡の種類
番号 | 場所 | 名称 | レベル | 最大レベル | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
遺跡1 遺跡12 | (96,64) (32,192) | 金貨 | 1 | 5 | 金貨生産アップ |
遺跡2 遺跡8 | (32,512) (480,514) | 全種攻撃 | 1 | 5 | 全ユニット攻撃アップ |
遺跡3 遺跡10 | (32,832) (416,64) | 採集 | 1 | 5 | 採集速度アップ |
遺跡4 遺跡9 | (96,960) (480,192) | NPC速度 | 1 | 5 | NPC進攻加速 |
遺跡5 遺跡11 | (256,960) (256,64) | 全種生命 | 1 | 5 | 全ユニットHP加算 |
遺跡6 遺跡7 | (416,960) (480,832) | NPC攻撃 | 1 | 5 | NPC攻撃増加 |
遺跡13 遺跡17 | (96,320) (416,704) | 任務 | 2 | 6 | 遺跡任務をクリアで報酬 |
遺跡14 遺跡18 | (96,704) (416,320) | 秘宝 | 2 | 6 | ランダムで秘宝を獲得 |
遺跡15 遺跡19 | (160,832) (352,192) | ユニット | 2 | 6 | ユニットを獲得 |
遺跡16 遺跡20 | (352,832) (160,192) | アイテム | 2 | 6 | アイテムを獲得 |
遺跡21 遺跡23 | (156,512) (350,512) | 番人 | 3 | 7 | 番人の更新 |
遺跡22 遺跡24 | (256,700) (256,312) | 資源 | 3 | 7 | 資源の更新 |
遺跡の位置
遺跡のレベル
遺跡にはレベルという概念が2種類あり、1つは固定のレベル、もう1つは寄付により上昇するレベルがあります。
遺跡の固定のレベルは、1から3まであります。世界マップの外側にある遺跡1〜12がLv1遺跡です。Lv1遺跡の効果としてはギルドメンバーのバフを増加させる効果のあるものになります。Lv1遺跡の内側にある遺跡13〜20がLv2遺跡です。Lv2遺跡はアイテムを獲得できる効果のあるものになります。Lv2遺跡のさらに内側にある遺跡21〜24がLv3遺跡です。Lv3遺跡は、ギルドメンバーの操作により世界MAP上に番人や資源地を出現させる効果があります。ギルドが保有できる遺跡の数の上限は、このレベルに依存します。
遺跡、は寄付により上昇するレベルがあります。遺跡を取得しているギルドのメンバーが遺跡に寄付することで、初期レベルから最大5レベル上昇させることができます。遺跡のレベルは上げると効果が上昇するものがあります。
各遺跡の詳細
金貨
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | 金貨生産アップ+5% |
2 | 金貨生産アップ+6% |
3 | 金貨生産アップ+7% |
4 | 金貨生産アップ+8% |
5 | 金貨生産アップ+9% |
全種攻撃
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | 全ユニット攻撃アップ+6% |
2 | 全ユニット攻撃アップ+7% |
3 | 全ユニット攻撃アップ+8% |
4 | 全ユニット攻撃アップ+9% |
5 | 全ユニット攻撃アップ+10% |
採集
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | 採集速度アップ+5% |
2 | 採集速度アップ+6% |
3 | 採集速度アップ+7% |
4 | 採集速度アップ+8% |
5 | 採集速度アップ+9% |
NPC速度
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | NPC進攻加速+5% |
2 | NPC進攻加速+6% |
3 | NPC進攻加速+7% |
4 | NPC進攻加速+8% |
5 | NPC進攻加速+9% |
全種生命
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | 全ユニットHP加算+6% |
2 | 全ユニットHP加算+7% |
3 | 全ユニットHP加算+8% |
4 | 全ユニットHP加算+9% |
5 | 全ユニットHP加算+10% |
NPC攻撃
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
1 | NPC攻撃増加+5% |
2 | NPC攻撃増加+6% |
3 | NPC攻撃増加+7% |
4 | NPC攻撃増加+8% |
5 | NPC攻撃増加+9% |
任務
更新ごとにランダムで1つ任務が設定され、その任務が完了すると、全ギルメンが報酬を全て獲得できます。
遺跡レベル | 任務 | 報酬 |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ギルド全体でNPCを1,000回倒す ギルド全体で墓鬼を300回倒す ギルド全体で難民救済を100回行う ギルド全体で食料・水を10M個採集する ギルド全体でギルド協力を10回行う | Lv.3強化部品宝箱×2 重要設計書×400 研究宝箱×800 訓練5分×50 |
5 | ||
6 | ギルド全体で墓鬼を300回倒す ギルド全体で難民救済を100回行う ギルド全体で食料・水を10M個採集する ギルド全体でギルド協力を10回行う ギルド全体でランク任務を150回行う | Lv.3強化部品宝箱×3 重要設計書×600 研究宝箱×1.20K 訓練5分×90 |
秘宝
更新ごとに1回挑戦でき、ランダムでアイテムを1種獲得できます。アイテムのラインナップは2パターンあり、更新ごとにどちらかランダムで設定されます。
遺跡レベル | アイテムパターン1 | アイテムパターン2 |
---|---|---|
2 | (S)ジュエル×200 (S)ピックガチャ券×1 (A)レアガチャ券×1 (A)Lv3経験書×10 (A)研究アイテム選択箱×100 (B)Lv2経験書×10 (B)研究アイテム選択箱×50 (B)ガチャ券×4 (C)金貨BOX×5 (C)研究宝箱×100 (C)重要設計図×50 (C)訓練加速(5分)×10 | (S)Lv.3強化部品宝箱(生存)×5 (S)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×5 (A)Lv.3強化部品宝箱(生存)×2 (A)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×2 (B)Lv.1強化部品宝箱(生存)×10 (B)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×10 (B)研究アイテム選択箱×50 (C)Lv.1強化部品宝箱(生存)×2 (C)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×2 (C)金貨BOX×5 (C)訓練加速(5分)×10 |
3 | (S)ジュエル×400 (S)ピックガチャ券×2 (A)レアガチャ券×2 (A)レアスキル書×5 (A)SR万能破片×5 (B)Lv3経験書×15 (B)スキル書×5 (B)ガチャ券×6 (C)金貨BOX×8 (C)Lv2経験書×20 (C)重要設計図×200 (C)スキル券×5 | (S)Lv.3強化部品宝箱(生存)×10 (S)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×10 (A)Lv.3強化部品宝箱(生存)×5 (A)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×5 (B)Lv.1強化部品宝箱(生存)×25 (B)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×25 (B)研究アイテム選択箱×200 (C)Lv.1強化部品宝箱(生存)×15 (C)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×15 (C)金貨BOX×8 (C)重要設計図×200 |
4 | (S)ジュエル×420 (S)ピックガチャ券×3 (A)レアガチャ券×3 (A)レアスキル書×6 (A)SR万能破片×6 (B)Lv3経験書×20 (B)スキル書×6 (B)ガチャ券×8 (C)金貨BOX×10 (C)Lv2経験書×25 (C)重要設計図×300 (C)スキル券×6 | (S)Lv.3強化部品宝箱(生存)×12 (S)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×12 (A)Lv.3強化部品宝箱(生存)×6 (A)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×6 (B)Lv.1強化部品宝箱(生存)×30 (B)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×30 (B)研究アイテム選択箱×250 (C)Lv.1強化部品宝箱(生存)×20 (C)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×20 (C)金貨BOX×10 (C)重要設計図×300 |
5 | (S)ジュエル×440 (S)ピックガチャ券×3 (A)レアガチャ券×3 (A)レアスキル書×7 (A)SR万能破片×7 (B)Lv3経験書×23 (B)スキル書×7 (B)ガチャ券×9 (C)金貨BOX×11 (C)Lv2経験書×28 (C)重要設計図×345 (C)スキル券×7 | (S)Lv.3強化部品宝箱(生存)×12 (S)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×12 (A)Lv.3強化部品宝箱(生存)×6 (A)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×6 (B)Lv.1強化部品宝箱(生存)×32 (B)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×32 (B)研究アイテム選択箱×288 (C)Lv.1強化部品宝箱(生存)×23 (C)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×23 (C)金貨BOX×11 (C)重要設計図×345 |
6 | (S)ジュエル×460 (S)ピックガチャ券×3 (A)レアガチャ券×3 (A)レアスキル書×8 (A)SR万能破片×8 (B)Lv3経験書×25 (B)スキル書×8 (B)ガチャ券×10 (C)金貨BOX×12 (C)Lv2経験書×30 (C)重要設計図×380 (C)スキル券×8 | (S)Lv.3強化部品宝箱(生存)×12 (S)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×12 (A)Lv.3強化部品宝箱(生存)×6 (A)Lv.3強化部品宝箱(進攻)×6 (B)Lv.1強化部品宝箱(生存)×35 (B)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×35 (B)研究アイテム選択箱×316 (C)Lv.1強化部品宝箱(生存)×25 (C)Lv.1強化部品宝箱(進攻)×25 (C)金貨BOX×12 (C)重要設計図×380 |
ユニット
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
2 | |
3 | ユニット×6 |
4 | ユニット×6 |
5 | ユニット×7 |
6 |
アイテム
遺跡レベル | アイテム |
---|---|
2 | 体力薬(小)×1 SR万能破片×1 Lv.1強化部品宝箱×1 スキル券×2 金貨BOX×5 訓練加速(1時間)×2 重要設計図×60 経済技術宝箱×30 人研究宝箱×30 鬼研究宝箱×30 亜人研究宝箱×30 研究宝箱×100 |
3 | 体力薬(大)×1 SR万能破片×3 Lv.3強化部品宝箱×5 スキル券×10 職業天賦宝箱×1 金貨BOX×16 訓練加速(1時間)×10 重要設計図×220 |
4 | 体力薬(大)×2 SR万能破片×5 緑色素材ランダム箱×5 Lv.3強化部品宝箱×7 スキル券×15 職業選択宝箱×2 金貨BOX×24 訓練加速(1時間)×15 重要設計図×330 研究アイテム選択箱×225 |
5 | 体力薬(大)×2 SR万能破片×6 緑色素材ランダム箱×5 Lv.3強化部品宝箱×7 スキル券×16 職業天賦宝箱×2 金貨BOX×27 訓練加速(1時間)×16 重要設計図×380 研究アイテム選択箱×260 |
6 | 体力薬(大)×2 SR万能破片×7 緑色素材ランダム箱×5 Lv.3強化部品宝箱×7 スキル券×17 職業天賦宝箱×2 金貨BOX×30 訓練加速(1時間)×17 重要設計図×420 研究アイテム選択箱×290 |
番人
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
3 | 人Lv.40×100 鬼Lv.40×100 亜人Lv.40×100 ボスLv.30×100 |
4 | 人Lv.50×110 鬼Lv.50×110 亜人Lv.50×110 ボスLv.40×110 |
5 | |
6 | 人Lv.60×130 鬼Lv.60×130 亜人Lv.60×130 ボスLv.50×130 |
7 | 人Lv.60×130 鬼Lv.60×130 亜人Lv.60×130 ボスLv.50×130 |
資源
遺跡レベル | 効果 |
---|---|
3 | |
4 | 水:資源量8M 食料:資源量8M 金貨:資源量154ee |
5 | |
6 | |
7 | 水:資源量10M 食料:資源量10M 金貨:資源量154ee |