概要
上陸作戦は、イベント期間中にNPCやリビングデッドを撃破したときに獲得できる砲弾を使用して、報酬を獲得するイベントです。
基本的事項
砲弾を使用し、栄誉値が一定以上になると、勲章を獲得し、報酬を獲得できます。
砲弾を発射すると、1〜5の栄誉値をランダムで獲得でます。
砲弾は、イベント期間中に、NPCやリビングデッドを倒したり、上陸作戦ギフトを購入すると、砲弾を獲得できます。拠点(単騎、集結)、残党、難民、番人では入手できません。リビングデッドの参加報酬は、1日50回までです。
ジュエルを5,000個消費することで、追加勲章報酬が解禁されます。
勲章Lv | 必要栄誉値 | 報酬 | 追加報酬1 | 追加報酬2 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | レアガチャ券×2 | ジュエル500×2 | レアガチャ券×10 |
2 | 110 | 研究アイテム選択箱×100 | 重要設計図×100 | 金貨BOX×2 |
3 | 120 | 研究アイテム選択箱×100 | 重要設計図×100 | 金貨BOX×2 |
4 | 130 | 研究アイテム選択箱×100 | 重要設計図×100 | 金貨BOX×2 |
5 | 140 | Lv.3強化部品宝箱×3 | Lv.5強化部品宝箱×8 | レアガチャ券×10 |
6 | 150 | 研究アイテム選択箱×100 | 研究アイテム選択箱×100 | 金貨BOX×2 |
7 | 160 | 研究アイテム選択箱×100 | 研究アイテム選択箱×100 | 金貨BOX×2 |
8 | 170 | 研究アイテム選択箱×100 | 研究アイテム選択箱×100 | 金貨BOX×2 |
9 | 180 | 研究アイテム選択箱×100 | 研究アイテム選択箱×100 | 金貨BOX×2 |
10 | 190 | ジュエル200 | ジュエル500×4 | ピックガチャ券×3 |
11 | 200 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 体力薬(大) |
12 | 220 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 体力薬(大) |
13 | 240 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 体力薬(大) |
14 | 260 | 訓練加速8時間×2 | 職業天賦宝箱×2 | 体力薬(大) |
15 | 280 | SSR万能破片×2 | キャラ破片選択箱×10 | ピックガチャ券×3 |
16 | 300 | SR万能破片×4 | SSR万能破片 | 体力薬(大) |
17 | 300 | SR万能破片×4 | SSR万能破片 | 体力薬(大) |
18 | 300 | SR万能破片×4 | SSR万能破片 | 体力薬(大) |
19 | 300 | SR万能破片×4 | SSR万能破片 | 体力薬(大) |
20 | 300 | Lv.3レアスキル選択箱 | ジュエル500×6 | ピックガチャ券×3 |
計4,150 | ジュエル計200 | ジュエル計6,000 |
攻略のポイント
砲弾は、繰り越すことが可能であるため、勲章が最大値の20に到達しないようであれば、砲弾を使用せず、次回開催時に備えて使わないほうがお得です。
追加報酬を獲得するためには、5,000ジュエルが必要ですが、勲章Lv.が最大まで到達するのであれば、合計6,000ジュエル獲得できるため、解禁した方が断然お得です。このイベントに備えて、ジュエルを常時5,000所持しておくことも攻略のコツです。
火・水・木曜日に、追加報酬獲得のために5,000ジュエルを消費すると、期間限定任務にある2,000ジュエル消費を同時にクリアすることができるため、お得です。
勲章を最大値に到達させるためには、4,150の栄誉値が必要です。このために必要な砲弾数はランダムですが、おおよそ2,200くらいは準備しておきたいところです。
参考までに管理人が1回試したところ、下記の検証データのとおり、最大勲章獲得に要した砲弾数は、2,122発でした。砲弾1発あたりの期待値は、1.9〜2.0くらいだと思われます。
検証データ
1回目の検証結果です。
Lv | 使用砲弾数 | 獲得栄誉値 | 平均 | 必要栄誉値 |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 103 | 2.10 | 100 |
2 | 63 | 107 | 1.70 | 110 |
3 | 63 | 120 | 1.90 | 120 |
4 | 73 | 131 | 1.79 | 130 |
5 | 64 | 141 | 2.20 | 140 |
6 | 73 | 148 | 2.03 | 150 |
7 | 81 | 164 | 2.02 | 160 |
8 | 79 | 167 | 2.11 | 170 |
9 | 97 | 179 | 1.85 | 180 |
10 | 104 | 191 | 1.84 | 190 |
11 | 107 | 199 | 1.86 | 200 |
12 | 96 | 220 | 2.29 | 220 |
13 | 127 | 241 | 1.90 | 240 |
14 | 140 | 260 | 1.86 | 260 |
15 | 141 | 283 | 2.01 | 280 |
16 | 140 | 296 | 2.11 | 300 |
17 | 149 | 300 | 2.01 | 300 |
18 | 169 | 303 | 1.79 | 300 |
19 | 146 | 297 | 2.03 | 300 |
20 | 161 | 301 | 1.87 | 300 |
合計 | 計2,122 | 計4,151 | 1.956 | 計4,150 |
1回目および2回目以降の砲弾使用総数は、下記の通りになりました。
回目 | 砲弾使用総数 |
---|---|
1 | 2,122 |
2 | 2,123 |
3 | 2,024 |
4 | 2,033 |
5 | 2,112 |
6 | 2,091 |
7 | 2,052 |
8 | 2,039 |
9 | 2,071 |
10 | 2,086 |
11 | 2,019 |
12 | 2,025 |
13 | 2,030 |
14 | 2,074 |
15 | 2,081 |
16 | 2,107 |
17 | 2,014 |
平均 | 2,065 |
管理人の調査結果および管理人が所属するギルドのメンバーのコメントを見る限り、だいたい2,000発〜2,150発の間で収まっているようです。