概要
ゲームを開始してから2週間限定の新人用イベントです。1日1回を毎日繰り返してこなしていく毎日任務と累積してこなしていく目標任務をそれぞれクリアして新人パワーを獲得します。獲得した新人パワーの累積ポイントにより、報酬を獲得できます。
1,200円で高級報酬を解禁できます。最大報酬は3,000新人パワー必要ですが、全ての任務の新人パワーの合計は4,100であるため、全てクリアする必要はありません。3,000の新人パワーは、通常のプレイで到達できます。
毎日任務
| 任務 | 新人パワー |
|---|---|
| ログイン | 20 |
| ガチャ1回 | 20 |
| ユニット訓練1回 | 20 |
| リビングデッドを攻撃1回 | 20 |
| ギルド研究寄付5回 | 20 |
| 合計 | 100×14日分 |
目標任務
| 任務 | 新人パワー |
|---|---|
| 世界マップでNPCを20体撃破 | 100 |
| 世界マップでNPCを50体撃破 | 100 |
| 世界マップでNPCを100体撃破 | 200 |
| 体力消費50 | 100 |
| 体力消費100 | 100 |
| 体力消費300 | 100 |
| 体力消費500 | 200 |
| Lv.15の屋台を建造10 | 100 |
| Lv.20の屋台を建造10 | 100 |
| Lv.25の屋台を建造10 | 200 |
| レアガチャ10 | 100 |
| レアガチャ20 | 100 |
| レアガチャ50 | 200 |
| Dランク任務をクリア | 100 |
| Cランク任務をクリア | 200 |
| リビングデッドを攻撃20 | 100 |
| リビングデッドを攻撃50 | 100 |
| リビングデッドを攻撃100 | 200 |
| ギルド研究寄付20 | 100 |
| ギルド研究寄付50 | 200 |
| 合計 | 2,700 |
報酬受取
| 新人パワー | 初級報酬 | 高級報酬 |
|---|---|---|
| 100 | ジュエル×100 SR万能破片×4 | ジュエル×680 リーザ破片×10 |
| 200 | 研究宝箱×50 重要設計図×100 | フォースタワー(1日)×1 研究宝箱×200 |
| 300 | 研究宝箱×50 金貨BOX×2 | 金貨BOX×6 Lv5経験書×1 |
| 400 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 金貨BOX×6 研究宝箱×200 |
| 500 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 研究宝箱×200 レアガチャ券×1 |
| 600 | 研究宝箱×50 Lv.3強化部品宝箱×1 | 研究宝箱×200 SR万能破片×4 |
| 700 | 研究宝箱×50 Lv4経験書×1 | 研究宝箱×200 Lv5経験書×1 |
| 800 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 金貨BOX×6 研究宝箱×200 |
| 900 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 研究宝箱×200 レアガチャ券×1 |
| 1,000 | ジュエル×100 重要設計図×100 | ジュエル×100×2 研究宝箱×200 |
| 1,100 | 金貨BOX×10 SR万能破片×4 | ライン増加(2日)×1 フォースタワー(3日)×1 |
| 1,200 | 研究宝箱×50 Lv.3強化部品宝箱×1 | 研究宝箱×200 Lv.3強化部品宝箱×3 |
| 1,300 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 研究宝箱×200 レアガチャ券×1 |
| 1,400 | 研究宝箱×50 体力薬(大)×1 | 研究宝箱×200 体力薬(大)×2 |
| 1,500 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 重要設計図×100 研究宝箱×200 |
| 1,600 | 研究宝箱×50 Lv.3強化部品宝箱×1 | 研究宝箱×200 Lv.3強化部品宝箱×3 |
| 1,700 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 研究宝箱×200 レアガチャ券×1 |
| 1,800 | 研究宝箱×50 体力薬(大)×1 | 金貨BOX×10 体力薬(大)×2 |
| 1,900 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 重要設計図×100 研究宝箱×200 |
| 2,000 | ジュエル×100 重要設計図×100 | ジュエル×100×2 Lv5経験書×10 |
| 2,100 | 金貨BOX×10 Lv.3強化部品宝箱×2 | Lv.5選択強化宝箱×1 SSR万能破片×4 |
| 2,200 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 金貨BOX×12 Lv.3強化部品宝箱×3 |
| 2,300 | 研究宝箱×50 Lv.3強化部品宝箱×1 | 研究宝箱×200 レアガチャ券×1 |
| 2,400 | 研究宝箱×50 体力薬(大)×1 | 研究宝箱×200 体力薬(大)×1 |
| 2,500 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 金貨BOX×12 研究宝箱×200 |
| 2,600 | 研究宝箱×50 スキル券×2 | 金貨BOX×12 Lv.3強化部品宝箱×3 |
| 2,700 | 研究宝箱×50 Lv.3強化部品宝箱×1 | 金貨BOX×12 レアガチャ券×1 |
| 2,800 | 研究宝箱×50 重要設計図×50 | 金貨BOX×12 研究宝箱×200 |
| 2,900 | ジュエル×200 重要設計図×100 | ジュエル×100×8 重要設計図×300 |
| 3,000 | SSRキャラ選択箱【B】×1 Lv5選択強化宝箱×1 | Lv5選択強化宝箱×2 フォースタワー(30日)×1 |
