魔女の森は、屋台で生産した金貨を自動で収集する施設です。Lv5で解禁されます。収集量はLvにより上昇します。他の要因がないか調査中です。
| Lv | 収集量 |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | 979K |
| 6 | 3.46M |
| 7 | 6.57M |
| 8 | 17.6M |
| 9 | 29.4M |
| 10 | 71.8M |
| 11 | 129M |
| 12 | 318M |
| 13 | 593M |
| 14 | 1.23B |
| 15 | 2.74B |
| 16 | 5.32B |
| 17 | 11.2B |
| 18 | 22.3B |
| 19 | 40.8B |
| 20 | 82.0B |
| 21 | 140B |
| 22 | 262B |
| 23 | 500B |
| 24 | 1.02T |
| 25 | 2.54T |
| 26 | 4.39T |
| 27 | 8.19T |
| 28 | 15.1T |
| 29 | 29.3T |
| 30 | 50.4T |
| 31 | 93.6T |
| 32 | 172T |
| 33 | 332T |
| 34 | 569T |
| 35 | 1.05aa |
| 36 | 1.92aa |
| 37 | 3.70aa |
| 38 | 6.34aa |
| 39 | 11.7aa |
| 40 | 21.3aa |
| 41 | 40.9aa |
| 42 | 69.9aa |
| 43 | 129aa |
| 44 | 234aa |
| 45 | 560aa |
| 46 | 1.15bb |
| 47 | 2.46bb |
| 48 | 5.09bb |
| 49 | 11.0bb |
| 50 | 24.8bb |
| 51 | 55.7bb |
| 52 | 103bb |
| 53 | 228bb |
| 54 | 500bb |
| 55 | 1.09cc |
| 56 | 2.22cc |
| 57 | 4.80cc |
| 58 | 10.3cc |
| 59 | 18.5cc |
| 60 | 39.6cc |
| 61 | 80.5cc |
| 62 | 164cc |
| 63 | 312cc |
| 64 | 633cc |
| 65 | 1.29dd |
| 66 | 2.18dd |
| 67 | 4.42dd |
| 68 | 8.96dd |
| 69 | 18.2dd |
| 70 | 34.6dd |
| 71 | 70.1dd |
| 72 | 142dd |
| 73 | 240dd |
| 74 | 487dd |
| 75 | 987dd |
| 76 | 2.00ee |
| 77 | 3.80ee |
| 78 | 7.69ee |
| 79 | 15.6ee |
| 80 | 31.6ee |
