屋台は、時間の経過とともに金貨を生産する施設です。生産を開始してから一定時間が経過すると、金貨が貯まり、手動で回収できるようになります。回収するまでは生産が停止します。
Lv5で解禁される魔女の森を建設した後は、屋台で生産して貯まった金貨は、自動で魔女の森に回収されるようになるため、金貨は魔女の森による回収がメインとなります。魔女の森の金貨が一杯になったら、屋台ごとに金貨が貯まり、生産が中止されます。
屋台は場内にスペースがある限り建設することはできますが、金貨が生産されるのは屋台10個までであり、それ以上建設しても金貨は生産されません。
屋台のLvが上がるほど、毎秒生産量と金貨保存量が向上します。新しいLvの屋台を合成したときに表示される毎秒生産量と、屋台を合成しようとするときに表示される毎秒生産量は異なりますが、実際の金貨の生産量は、合成しようとするときに表示される数値です。オンライン時もオフライン時も同様です。
金貨生産量のバフがあると、屋台に金貨が貯まるまでの金貨生産時間は変わりませんが、屋台に金貨が貯まった時の金貨の量が向上することで、毎秒生産量が向上します。
屋台のLvと効果
Lv | 建設費用 | 経験値 | 毎秒生産量(LvUP時の表記) | 毎秒生産量(合成時の表記) | 金貨保存量*1 | 生産時間*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | – | 2 | 20 | 10秒 | |
2 | 800 | – | 6 | 90 | 15秒 | |
3 | 1.60K | 320 | – | 18 | 360 | 20秒 |
4 | 3.20K | 640 | – | 34 | 850 | 25秒 |
5 | 6.40K | 1.28K | 20 | 68 | 2.04K | 30秒 |
6 | 12.8K | 2.56K | 30 | 120 | 4.2K | 35秒 |
7 | 25.6K | 5.12K | 50 | 228 | 9.12K | 40秒 |
8 | 51.2K | 10.2K | 80 | 408 | 18.4K | 45秒 |
9 | 102K | 20.5K | 120 | 680 | 34.0K | 50秒 |
10 | 205K | 41K | 200 | 1.25K | 68.5K | 55秒 |
11 | 410K | 81.9K | 300 | 2.24K | 135K | 60秒 |
12 | 819K | 164K | 500 | 4.42K | 287K | 65秒 |
13 | 1.64M | 328K | 800 | 8.24K | 577K | 70秒 |
14 | 3.28M | 655K | 1.20K | 14.3K | 1.07M | 75秒 |
15 | 6.55M | 1.31M | 2.00K | 27.1K | 80秒 | |
16 | 13.1M | 2.62M | 3.00K | 46.1K | 85秒 | |
17 | 26.2K | 5.24M | 5.00K | 86.5K | 90秒 | |
18 | 52.4K | 10.5M | 8.00K | 155K | 95秒 | |
19 | 105K | 21.0M | 12.0K | 258K | 100秒 | |
20 | 210M | 41.9M | 20.0K | 475K | 105秒 | |
21 | 419M | 83.9M | 30.0K | 746K | ||
22 | 839M | 168M | 50.0K | 1.30M | ||
23 | 1.68B | 336M | 80.0K | 2.17M | ||
24 | 3.36B | 671M | 140K | 3.95M | ||
25 | 6.71B | 1.34B | 300K | 8.81M | ||
26 | 13.4B | 2.68B | 500K | 15.2M | ||
27 | 26.8B | 5.37B | 900K | 28.5M | ||
28 | 53.7B | 10.7B | 1.60M | 52.4M | ||
29 | 107B | 21.5B | 3.00M | 102M | ||
30 | 215B | 42.9B | 5.00M | 175M | ||
31 | 429B | 85.9B | 9.00M | 325M | ||
32 | 859B | 172B | 16.0M | 596M | ||
33 | 1.72T | 344B | 30.0M | 1.15B | ||
34 | 3.44T | 687B | 50.0M | 1.97B | ||
35 | 6.87T | 1.37T | 90.0M | 3.66B | ||
36 | 13.7T | 2.75T | 160M | 6.68B | ||
37 | 27.5T | 5.50T | 300M | 12.9B | ||
38 | 55.0T | 11.0T | 500M | 22.0B | ||
39 | 110T | 22.0T | 900M | 40.6B | ||
40 | 220T | 44.0T | 1.60B | 74.0B | ||
41 | 440T | 88.0T | 3.00B | 142B | ||
42 | 880T | 170T | 5.00B | 243B | ||
43 | 1.76T | 352T | 9.00B | 447B | ||
44 | 3.52T | 704T | 16.0B | 812B | ||
45 | 7.04T | 1.41aa | 30.0B | 1.95T | ||
46 | 14.1aa | 2.81aa | 50.0B | 3.98T | ||
47 | 281.aa | 5.63aa | 90.0B | 8.53T | ||
48 | 56.3aa | 11.3aa | 160B | 17.7T | ||
49 | 113aa | 22.5aa | 300B | 38.1T | ||
50 | 225aa | 45.0aa | 600B | 863T | ||
51 | 450aa | 90.1aa | 1.20T | 194T | ||
52 | 901aa | 180aa | 2.00T | 359T | ||
53 | 1.80bb | 360aa | 4.00T | 792T | ||
54 | 3.60bb | 721aa | 8.00T | 1.74aa | ||
55 | 7.21bb | 1.44bb | 16.0T | 3.79aa | ||
56 | 14.4bb | 2.88bb | 30.0T | 7.71aa | ||
57 | 28.8bb | 5.76bb | 60.0T | 16.7aa | ||
58 | 57.6bb | 11.5bb | 120T | 35.9aa | ||
59 | 115bb | 23.1bb | 200T | 64.3aa | ||
60 | 231bb | 46.1bb | 400T | 138aa | ||
61 | 461bb | 92.2bb | 800T | 280aa | ||
62 | 922bb | 184bb | 1.60aa | 568aa | 315秒 | |
63 | 1.84cc | 369bb | 3.00aa | 1.08bb | ||
64 | 3.69cc | 738bb | 6.00aa | 2.20bb | ||
65 | 7.38cc | 1.48cc | 12.0aa | 4.46bb | ||
66 | 14.8cc | 2.95cc | 20.0aa | 7.55bb | ||
67 | 29.5cc | 5.90cc | 40.0aa | 15.3bb | ||
68 | 59.0cc | 11.8cc | 80.0aa | 31.1bb | ||
69 | 118cc | 23.6cc | 160aa | 63.1bb | ||
70 | 236cc | 47.2cc | 300aa | 120bb | ||
71 | 472cc | 94.4cc | 600aa | 244bb | ||
72 | 944cc | 189cc | 1.20bb | 494bb | ||
73 | 1.89dd | 378cc | 2.00bb | 834bb | ||
74 | 3.78dd | 756cc | 4.00bb | 1.69cc | ||
75 | 7.56dd | 1.51dd | 8.00bb | 3.43cc | ||
76 | 15.1dd | 3.02dd | 16.0bb | 6.94cc | ||
77 | 30.2dd | 6.04dd | 30.0bb | 13.2cc | ||
78 | 60.4dd | 12.1dd | 60.0bb | 26.7cc | ||
79 | 121dd | 24.2dd | 120bb | 54.1cc | ||
80 | 242dd | 48.4dd | 240bb | 110cc |
*1 バフがない状態で、屋台に貯まった金貨を手動で回収したときの金貨の量。
*2 屋台から金貨を手動で回収できるようになるまでにかかる時間。