目次
概要
ガチャ券・レアガチャ券・ピックガチャ券を使用した場合、アイテムの出現率が明記されているものの、その数量はについては不明確である。そこで、これらのガチャ券を実際に使用してみることで、獲得できるアイテムの数量を調査してみました。
ガチャ券
調査中
レアガチャ券
レアガチャ券の中身
管理人がレアガチャ券を3,000個使用した場合に獲得できたアイテムは、次のとおりである。
アイテム | 数量 | 確率 |
---|---|---|
研究宝箱×10 | 105 | 3.47% |
研究宝箱×15 | 184 | 6.13% |
Lv2強化部品宝箱×2 | 86 | 2.87% |
Lv2強化部品宝箱×3 | 89 | 2.97% |
Lv2強化部品宝箱×4 | 74 | 2.47% |
Lv3強化部品宝箱×1 | 2 | 0.07% |
Lv3強化部品宝箱×2 | 26 | 0.87% |
Lv5強化部品宝箱×1 | 15 | 0.50% |
Lv3経験書×5 | 123 | 4.10% |
Lv3経験書×8 | 94 | 3.13% |
Lv4経験書×5 | 92 | 3.07% |
Lv4経験書×8 | 111 | 3.70% |
装飾箱【N】×5 | 109 | 3.63% |
装飾箱【N】×8 | 97 | 3.23% |
装飾箱【N】×15 | 68 | 2.27% |
訓練加速1時間×2 | 32 | 1.07% |
訓練加速1時間×4 | 13 | 0.43% |
アルダレイク王破片×1 | 69 | 2.30% |
アルダレイク王破片×2 | 48 | 1.60% |
アルダレイク王破片×3 | 45 | 1.50% |
アルダレイク王破片×5 | 34 | 1.13% |
アルダレイク王×1 | 40 | 1.33% |
エルフ族長破片×1 | 63 | 2.10% |
エルフ族長破片×2 | 57 | 1.90% |
エルフ族長破片×3 | 42 | 1.40% |
エルフ族長破片×5 | 32 | 1.07% |
エルフ族長×1 | 42 | 1.40% |
セト破片×1 | 68 | 2.27% |
セト破片×2 | 62 | 2.07% |
セト破片×3 | 47 | 1.57% |
セト破片×5 | 26 | 0.87% |
セト×1 | 37 | 1.23% |
伸鬼破片×1 | 63 | 2.10% |
伸鬼破片×2 | 46 | 1.53% |
伸鬼破片×3 | 60 | 2.00% |
伸鬼破片×5 | 27 | 0.90% |
伸鬼×1 | 33 | 1.10% |
サリー破片×1 | 30 | 1.00% |
サリー破片×2 | 15 | 0.50% |
サリー破片×3 | 16 | 0.53% |
サリー破片×5 | 8 | 0.27% |
サリー×1 | 4 | 0.13% |
サリー(桃の目)破片×1 | 27 | 0.90% |
サリー(桃の目)破片×2 | 11 | 0.37% |
サリー(桃の目)破片×3 | 5 | 0.17% |
サリー(桃の目)破片×5 | 7 | 0.23% |
サリー(桃の目)×1 | 4 | 0.13% |
ホーソン破片×1 | 33 | 1.10% |
ホーソン破片×2 | 15 | 0.50% |
ホーソン破片×3 | 9 | 0.30% |
ホーソン破片×5 | 2 | 0.07% |
ホーソン×1 | 8 | 0.27% |
リーザ破片×1 | 26 | 0.87% |
リーザ破片×2 | 17 | 0.57% |
リーザ破片×3 | 5 | 0.17% |
リーザ破片×5 | 4 | 0.13% |
リーザ×1 | 4 | 0.13% |
メリア破片×1 | 17 | 0.57% |
メリア破片×2 | 18 | 0.60% |
メリア破片×3 | 7 | 0.23% |
メリア破片×5 | 2 | 0.07% |
メリア×1 | 6 | 0.20% |
キャロット破片×1 | 25 | 0.83% |
キャロット破片×2 | 22 | 0.73% |
キャロット破片×3 | 8 | 0.27% |
キャロット破片×5 | 6 | 0.20% |
キャロット×1 | 6 | 0.20% |
轟鬼破片×1 | 33 | 1.10% |
轟鬼破片×2 | 17 | 0.57% |
轟鬼破片×3 | 7 | 0.23% |
轟鬼破片×5 | 8 | 0.27% |
轟鬼×1 | 2 | 0.07% |
眼鬼破片×1 | 23 | 0.77% |
眼鬼破片×2 | 13 | 0.43% |
眼鬼破片×3 | 7 | 0.23% |
眼鬼破片×5 | 7 | 0.33% |
眼鬼×1 | 1 | 0.17% |
ジュセリノ破片×1 | 26 | 0.87% |
ジュセリノ破片×2 | 12 | 0.40% |
ジュセリノ破片×3 | 7 | 0.23% |
ジュセリノ破片×5 | 10 | 0.33% |
ジュセリノ×1 | 5 | 0.17% |
アトラ破片×1 | 25 | 0.83% |
アトラ破片×2 | 13 | 0.43% |
アトラ破片×3 | 16 | 0.53% |
アトラ破片×5 | 7 | 0.23% |
アトラ×1 | 7 | 0.23% |
フラウ破片×1 | 26 | 0.87% |
フラウ破片×2 | 16 | 0.53% |
フラウ破片×3 | 11 | 0.37% |
フラウ破片×5 | 6 | 0.20% |
フラウ×1 | 5 | 0.17% |
フラウ(変身後)破片×1 | 32 | 1.07% |
フラウ(変身後)破片×2 | 20 | 0.67% |
フラウ(変身後)破片×3 | 5 | 0.17% |
フラウ(変身後)破片×5 | 3 | 0.10% |
フラウ(変身後)×1 | 3 | 0.10% |
レアガチャ券から入手できるSSR破片の期待値
レアガチャ券を使用した際に入手できるアイテムの出現率については公式に表記がされているが、各アイテムの数量については明記されていません。そのため、レアガチャ券を使用して入手できるSSR破片の枚数は不明確です。そこで、前述の調査結果(調査数3,000)から、SSR破片の出現率についてまとめてみます。なお、SSR破片には、全てのキャラの破片に加え、SSR万能破片も含みます。
破片アイテム等 | 出現数 | 確率 |
---|---|---|
SSR破片×1の合計 | 323 | 10.77% |
SSR破片×2の合計 | 189 | 6.30% |
SSR破片×3の合計 | 103 | 3.43% |
SSR破片×5の合計 | 70 | 2.33% |
SSRキャラの合計 | 55 | 1.83% |
上記より、レアガチャ券1枚あたりのSSR破片の期待値は、0.637になりました。なお、SSRキャラは、SSR破片10個に換算します。
サーバによるレアガチャ券の内容の違い
レアガチャ券のアイテム数量は、サーバによって若干の違いがあるようです。管理人が主に調査したサーバ以外のサーバでは、下記のアイテムの数量のバリエーションが確認されています。
アイテムと数量 |
---|
研究宝箱×25 |
研究宝箱×30 |
研究宝箱×45 |
装飾箱【N】×25 |
装飾箱【N】×30 |
装飾箱【N】×45 |
訓練1時間×1 |
訓練1時間×3 |
ピックガチャ券
調査中
