目次
概要
トレジャーBOX宝箱は初級、中級、高級の3種類存在し、トレジャーギルドで出現された各トレジャーBOXを倒すと獲得できます。これらトレジャーBOX宝箱には、それぞれ手に入るアイテムが異なり、中にはフィアナ破片のようにトレジャーBOX宝箱からしか入手できないアイテムが存在します。
初級トレジャーBOX宝箱
初級トレジャーBOX宝箱は、初級トレジャーを倒すと手に入ります。初級トレジャーBOXの最大の特徴は、他では手に入らないとされるSRキャラのフィアナの破片が手に入るところです。
下の表は、当サイト管理人が初級トレジャーBOX宝箱を1,000個開封したときに獲得できたアイテムです。
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|---|---|
会心強化Lv1 | 35 | 3.5% |
攻撃強化Lv1 | 34 | 3.4% |
HP強化Lv1 | 27 | 2.7% |
命中Lv1 | 27 | 2.7% |
強靭Lv1 | 49 | 4.9% |
会心ダメージLv1 | 36 | 3.6% |
被ダメージ減少Lv1 | 38 | 3.8% |
攻速強化Lv1 | 47 | 4.7% |
ダメージアップLv1 | 30 | 3.0% |
回避Lv1 | 43 | 4.3% |
SR万能破片 | 161 | 16.1% |
フィアナ破片 | 44 | 4.4% |
エルフ族長破片 | 30 | 3.0% |
伸鬼破片 | 36 | 3.6% |
セト破片 | 41 | 4.1% |
アルダレイク王破片 | 34 | 3.4% |
金貨BOX | 93 | 9.3% |
ガチャ券 | 59 | 5.9% |
レアガチャ券 | 7 | 0.7% |
訓練加速(5分) | 74 | 7.4% |
訓練加速(1時間) | 15 | 1.5% |
移転 | 7 | 0.7% |
水500 | 10 | 1.0% |
食料500 | 9 | 0.9% |
作業場拡張装置 | 7 | 0.7% |
ジュエル50 | 7 | 0.7% |
中級トレジャーBOX宝箱
中級トレジャーBOX宝箱は、中級トレジャーを倒すと手に入ります。中級トレジャーBOXは、初級と同様にLv1の強化パーツや、SRキャラ破片が手に入りますが、SSRキャラ破片も手に入るようになります。。
下の表は、当サイト管理人が中級トレジャーBOX宝箱を1,000個開封したときに獲得できたアイテムです。
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|---|---|
会心強化Lv1 | 36 | 3.6% |
攻撃強化Lv1 | 33 | 3.3% |
HP強化Lv1 | 33 | 3.3% |
命中Lv1 | 34 | 3.4% |
強靭Lv1 | 31 | 3.1% |
会心ダメージLv1 | 25 | 2.5% |
被ダメージ減少Lv1 | 49 | 4.9% |
攻速強化Lv1 | 34 | 3.4% |
ダメージアップLv1 | 37 | 3.7% |
回避Lv1 | 33 | 3.3% |
SR万能破片 | 152 | 15.2% |
エルフ族長破片 | 30 | 3.0% |
伸鬼破片 | 43 | 4.3% |
セト破片 | 45 | 4.5% |
アルダレイク王破片 | 43 | 4.3% |
SSR万能破片 | 13 | 1.3% |
サリー(桃の目)破片 | 5 | 0.5% |
ミコト破片 | 1 | 0.1% |
リーザ破片 | 5 | 0.5% |
メリア破片 | 2 | 0.2% |
キャロット破片 | 5 | 0.5% |
轟鬼破片 | 5 | 0.5% |
眼鬼破片 | 6 | 0.6% |
フラウ破片 | 2 | 0.2% |
フラウ(変身後)破片 | 5 | 0.5% |
金貨BOX | 100 | 10.0% |
ガチャ券 | 72 | 7.2% |
レアガチャ券 | 10 | 1.0% |
訓練加速(5分) | 64 | 6.4% |
訓練加速(1時間) | 15 | 1.5% |
移転 | 9 | 0.9% |
水50K | 9 | 0.9% |
食料50K | 5 | 0.5% |
作業場拡張装置 | 5 | 0.5% |
ジュエル50 | 3 | 0.3% |
高級トレジャーBOX宝箱
高級トレジャーBOX宝箱は、高級トレジャーを倒すと手に入ります。高級トレジャーBOXでは、初級や中級と違い、Lv2の強化パーツが手に入ります。また、SSR万能破片の出現率が若干高い可能性が示唆されます。
下の表は、当サイト管理人が高級トレジャーBOX宝箱を1,000個開封したときに獲得できたアイテムです。
アイテム | 獲得数 | 確率 |
---|---|---|
会心強化Lv2 | 38 | 3.8% |
攻撃強化Lv2 | 36 | 3.6% |
HP強化Lv2 | 47 | 4.7% |
命中Lv2 | 30 | 3.0% |
強靭Lv2 | 39 | 3.9% |
会心ダメージLv2 | 42 | 4.2% |
被ダメージ減少Lv2 | 35 | 3.5% |
攻速強化Lv2 | 37 | 3.7% |
ダメージアップLv2 | 39 | 3.9% |
回避Lv2 | 44 | 4.4% |
金貨BOX | 99 | 9.9% |
SR万能破片 | 151 | 15.1% |
エルフ族長破片 | 39 | 3.9% |
伸鬼破片 | 41 | 4.1% |
セト破片 | 39 | 3.9% |
アルダレイク王破片 | 39 | 3.9% |
SSR万能破片 | 33 | 3.3% |
サリー(桃の目)破片 | 4 | 0.4% |
ミコト破片 | 1 | 0.1% |
リーザ破片 | 1 | 0.1% |
メリア破片 | 3 | 0.3% |
キャロット破片 | 3 | 0.3% |
轟鬼破片 | 4 | 0.4% |
眼鬼破片 | 2 | 0.2% |
フラウ破片 | 7 | 0.7% |
フラウ(変身後)破片 | 2 | 0.2% |
レアガチャ券 | 13 | 1.3% |
訓練加速(5分) | 69 | 6.9% |
訓練加速(1時間) | 21 | 2.1% |
移転 | 12 | 1.2% |
水50K | 10 | 1.0% |
食料50K | 5 | 0.5% |
作業場拡張装置 | 5 | 0.5% |
ジュエル100 | 10 | 1.0% |
各トレジャーBOX宝箱の比較とまとめ
各トレジャーBOX宝箱の構成比は次のグラフのようになりました。
SSR系破片は、中級と高級で出現しますが、やや高級の方がSSR万能破片の出現率が高い可能性があります。全体的に初級より中級、中級より高級のほうが手に入るアイテムのラインナップが上等です。
フィアナの破片が欲しい場合は初級トレジャーを選択し、それ以外の場合はできるだけ高級トレジャーを選択して倒すのが良さそうです。